修了判定結果の発表

一級・二級・木造建築士定期講習 修了判定結果の発表(令和7年12月実施分)

(令和8年1月30日(金曜)発表、令和8年2月26日(木曜)まで掲載予定)
なお、今回発表する修了者は、令和7年12月に実施した講習会を受講された方が対象です。

修了判定の結果等

一級建築士定期講習

二級建築士定期講習

木造建築士定期講習

建築士定期講習の修了者数について

年度 一級建築士修了者数(名) 二級建築士修了者数(名) 木造建築士修了者数(名)
平成20年度 10,257 6,641 89
平成21年度 23,810 16,906 274
平成22年度 22,135 16,248 353
平成23年度 26,533 22,126 443
平成24年度 19,629 14,774 317
平成25年度 18,266 13,956 306
平成26年度 22,214 17,734 372
平成27年度 17,321 13,373 278
平成28年度 16,620 13,022 247
平成29年度 20,173 15,995 313
平成30年度 15,767 12,514 264
令和元年度 13,900 10,707 205
令和2年度 18,527 14,945 289
令和3年度 13,869 11,562 236
令和4年度 13,041 10,567 213
令和5年度 16,794 14,052 258
令和6年度 11,068 9,774 220
令和7年度 4月 158 134 5
5月 899 653 11
6月 2,166 1,691 27
7月 1,050 911 18
8月 934 669 20
9月 972 858 13
10月 968 891 20
11月 787 661 12
12月 775 664 13
1月
2月
3月
小計 8,709 7,132 139
合計 308,633 242,028 4,816