令和7年度二級建築士定期講習(令和7年12月実施分)都道府県別修了者数(講習会場ベース)
| 都道府県 | 実受講者数 | 修了者数 |
|---|---|---|
| オンライン | 248 | 248 |
| 北海道 | - | - |
| 青森 | - | - |
| 岩手 | - | - |
| 宮城 | 9 | 9 |
| 秋田 | - | - |
| 山形 | - | - |
| 福島 | - | - |
| 茨城 | - | - |
| 栃木 | 12 | 12 |
| 群馬 | 27 | 27 |
| 埼玉 | 20 | 20 |
| 千葉 | 11 | 11 |
| 東京 | 47 | 47 |
| 神奈川 | - | - |
| 山梨 | - | - |
| 長野 | 42 | 41 |
| 新潟 | - | - |
| 富山 | 26 | 25 |
| 石川 | - | - |
| 福井 | - | - |
| 岐阜 | - | - |
| 静岡 | - | - |
| 愛知 | 22 | 22 |
| 三重 | 8 | 8 |
| 滋賀 | 15 | 15 |
| 京都 | - | - |
| 大阪 | 21 | 21 |
| 兵庫 | 18 | 18 |
| 奈良 | 11 | 11 |
| 和歌山 | - | - |
| 鳥取 | - | - |
| 島根 | - | - |
| 岡山 | 21 | 20 |
| 広島 | 19 | 19 |
| 山口 | 33 | 33 |
| 徳島 | 13 | 13 |
| 香川 | - | - |
| 愛媛 | - | - |
| 高知 | 21 | 21 |
| 福岡 | - | - |
| 佐賀 | - | - |
| 長崎 | - | - |
| 熊本 | 13 | 13 |
| 大分 | - | - |
| 宮崎 | 10 | 10 |
| 鹿児島 | - | - |
| 沖縄 | - | - |
| センター | - | - |
| 全国 | 667 | 664 |
