令和7年度二級建築士定期講習(令和8年3月実施分)都道府県別修了者数(講習会場ベース)
| 都道府県 | 実受講者数 | 修了者数 |
|---|---|---|
| オンライン方式 | 578 | 576 |
| 北海道 | 49 | 47 |
| 青森 | 7 | 7 |
| 岩手 | 16 | 16 |
| 宮城 | - | - |
| 秋田 | 13 | 13 |
| 山形 | 23 | 23 |
| 福島 | 5 | 5 |
| 茨城 | - | - |
| 栃木 | 4 | 4 |
| 群馬 | - | - |
| 埼玉 | 27 | 26 |
| 千葉 | 27 | 27 |
| 東京 | 46 | 46 |
| 神奈川 | 31 | 30 |
| 山梨 | - | - |
| 長野 | - | - |
| 新潟 | 26 | 26 |
| 富山 | 16 | 16 |
| 石川 | 10 | 10 |
| 福井 | - | - |
| 岐阜 | - | - |
| 静岡 | - | - |
| 愛知 | 17 | 17 |
| 三重 | - | - |
| 滋賀 | 8 | 8 |
| 京都 | 13 | 13 |
| 大阪 | 31 | 31 |
| 兵庫 | - | - |
| 奈良 | - | - |
| 和歌山 | 10 | 10 |
| 鳥取 | - | - |
| 島根 | 25 | 25 |
| 岡山 | 7 | 7 |
| 広島 | 8 | 8 |
| 山口 | 11 | 11 |
| 徳島 | - | - |
| 香川 | - | - |
| 愛媛 | 13 | 13 |
| 高知 | - | - |
| 福岡 | 19 | 19 |
| 佐賀 | - | - |
| 長崎 | - | - |
| 熊本 | - | - |
| 大分 | 13 | 13 |
| 宮崎 | 6 | 6 |
| 鹿児島 | - | - |
| 沖縄 | 11 | 11 |
| 臨時開催 | - | - |
| 全国 | 1070 | 1064 |
