令和7年度二級建築士定期講習(令和8年2月実施分)都道府県別修了者数(講習会場ベース)
| 都道府県 | 実受講者数 | 修了者数 |
|---|---|---|
| オンライン方式 | 332 | 332 |
| 北海道 | 16 | 16 |
| 青森 | - | - |
| 岩手 | 14 | 14 |
| 宮城 | 27 | 27 |
| 秋田 | 15 | 15 |
| 山形 | - | - |
| 福島 | - | - |
| 茨城 | 17 | 17 |
| 栃木 | 13 | 13 |
| 群馬 | 20 | 20 |
| 埼玉 | 13 | 13 |
| 千葉 | 10 | 10 |
| 東京 | 32 | 32 |
| 神奈川 | 21 | 21 |
| 山梨 | 14 | 14 |
| 長野 | 47 | 44 |
| 新潟 | - | - |
| 富山 | - | - |
| 石川 | 8 | 8 |
| 福井 | 20 | 20 |
| 岐阜 | 28 | 28 |
| 静岡 | 9 | 9 |
| 愛知 | 14 | 14 |
| 三重 | - | - |
| 滋賀 | 6 | 6 |
| 京都 | - | - |
| 大阪 | 26 | 26 |
| 兵庫 | 2 | 2 |
| 奈良 | 13 | 13 |
| 和歌山 | - | - |
| 鳥取 | 5 | 5 |
| 島根 | - | - |
| 岡山 | - | - |
| 広島 | 23 | 23 |
| 山口 | - | - |
| 徳島 | 11 | 11 |
| 香川 | 23 | 23 |
| 愛媛 | - | - |
| 高知 | 25 | 25 |
| 福岡 | - | - |
| 佐賀 | - | - |
| 長崎 | 15 | 14 |
| 熊本 | - | - |
| 大分 | - | - |
| 宮崎 | - | - |
| 鹿児島 | 11 | 11 |
| 沖縄 | - | - |
| 臨時開催 | - | - |
| 全国 | 830 | 826 |
