令和8年度二級建築士定期講習(令和8年9月実施分)都道府県別修了者数(講習会場ベース)
| 都道府県 | 実受講者数 | 修了者数 |
|---|---|---|
| オンライン方式 | 295 | 294 |
| 北海道 | 46 | 42 |
| 青森 | 20 | 20 |
| 岩手 | 27 | 23 |
| 宮城 | 14 | 13 |
| 秋田 | - | - |
| 山形 | 44 | 42 |
| 福島 | - | - |
| 茨城 | 23 | 23 |
| 栃木 | 8 | 8 |
| 群馬 | 29 | 28 |
| 埼玉 | 20 | 20 |
| 千葉 | - | - |
| 東京 | 21 | 21 |
| 神奈川 | 43 | 43 |
| 山梨 | - | - |
| 長野 | - | - |
| 新潟 | 40 | 39 |
| 富山 | - | - |
| 石川 | 24 | 23 |
| 福井 | - | - |
| 岐阜 | 33 | 32 |
| 静岡 | - | - |
| 愛知 | 8 | 8 |
| 三重 | - | - |
| 滋賀 | 21 | 20 |
| 京都 | 13 | 13 |
| 大阪 | 29 | 29 |
| 兵庫 | - | - |
| 奈良 | 21 | 21 |
| 和歌山 | - | - |
| 鳥取 | 36 | 36 |
| 島根 | - | - |
| 岡山 | 24 | 24 |
| 広島 | 15 | 14 |
| 山口 | - | - |
| 徳島 | - | - |
| 香川 | 3 | 3 |
| 愛媛 | 16 | 15 |
| 高知 | - | - |
| 福岡 | 15 | 15 |
| 佐賀 | - | - |
| 長崎 | - | - |
| 熊本 | 21 | 21 |
| 大分 | 21 | 20 |
| 宮崎 | 7 | 5 |
| 鹿児島 | 5 | 5 |
| 沖縄 | - | - |
| 臨時開催 | - | - |
| 全国 | 942 | 920 |
