令和8年度一級建築士定期講習(令和8年9月実施分)都道府県別修了者数(講習会場ベース)
| 都道府県 | 実受講者数 | 修了者数 |
|---|---|---|
| オンライン方式 | 294 | 292 |
| 北海道 | 51 | 48 |
| 青森 | 22 | 22 |
| 岩手 | 16 | 15 |
| 宮城 | 19 | 19 |
| 秋田 | - | - |
| 山形 | 28 | 27 |
| 福島 | - | - |
| 茨城 | 31 | 30 |
| 栃木 | 10 | 10 |
| 群馬 | 28 | 26 |
| 埼玉 | 50 | 50 |
| 千葉 | - | - |
| 東京 | 32 | 29 |
| 神奈川 | 113 | 111 |
| 山梨 | - | - |
| 長野 | - | - |
| 新潟 | 43 | 43 |
| 富山 | - | - |
| 石川 | 39 | 37 |
| 福井 | - | - |
| 岐阜 | 21 | 21 |
| 静岡 | - | - |
| 愛知 | 22 | 21 |
| 三重 | - | - |
| 滋賀 | 40 | 38 |
| 京都 | 18 | 18 |
| 大阪 | 54 | 54 |
| 兵庫 | - | - |
| 奈良 | 44 | 44 |
| 和歌山 | - | - |
| 鳥取 | 43 | 42 |
| 島根 | - | - |
| 岡山 | 15 | 15 |
| 広島 | 44 | 42 |
| 山口 | - | - |
| 徳島 | - | - |
| 香川 | - | - |
| 愛媛 | 12 | 12 |
| 高知 | - | - |
| 福岡 | 22 | 20 |
| 佐賀 | - | - |
| 長崎 | - | - |
| 熊本 | 35 | 33 |
| 大分 | 14 | 14 |
| 宮崎 | 22 | 21 |
| 鹿児島 | 5 | 5 |
| 沖縄 | - | - |
| 臨時開催 | - | - |
| 全国 | 1,187 | 1,159 |
