試験結果
1.直近5年間の試験結果
(1)実受験者数、合格者数、合格率
| 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | 令和6年 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 実受験者数 | 合格率 | 実受験者数 | 合格率 | 実受験者数 | 合格率 | 実受験者数 | 合格率 | 実受験者数 | 合格率 | |
| 合格者数 | 合格者数 | 合格者数 | 合格者数 | 合格者数 | ||||||
| 学科 | 30,409 | 20.7% | 31,696 | 15.2% | 30.007 | 21.0% | 28,118 | 16.2% | 28,067 | 23.3% |
| 6,295 | 4,832 | 6,289 | 4,562 | 6,531 | ||||||
| 製図 | 11,035 | 34.4% | 10,499 | 35.9% | 10,509 | 33.0% | 10,238 | 33.2% | 11,306 | 26.6% |
| 3,796 | 3,765 | 3,473 | 3,401 | 3,010 | ||||||
| 総合 合格率 |
10.6% | 9.9% | 9.9% | 9.9% | 8.8% | |||||
![]()
(2)設計製図の試験の課題
| 年 | 課題 |
|---|---|
| 令和2年 | 高齢者介護施設 |
| 令和3年 | 集合住宅 |
| 令和4年 | 事務所ビル |
| 令和5年 | 図書館 |
| 令和6年 | 大学 |
![]()
2.試験合格者の主な属性
※構成比は、小数点以下第2位を四捨五入して表示しているため、必ずしも合計値が100にならない場合があります。
(1)令和7年「学科の試験」合格者(全国)4,529人の主な属性
| 区分 | 構成比 |
|---|---|
| 大学 | 71.6% |
| 二級建築士*1 | 13.3% |
| 専修学校 | 5.6% |
| 建築設備士*2 | 1.7% |
| その他*3 | 7.8% |
*1 二級建築士の資格のみで受験した者
*2 建築設備士の資格のみで受験した者
*3 短大、高専 等
![]()
| 区分 | 構成比 |
|---|---|
| 建築士事務所 | 26.4% |
| 建設業 | 35.4% |
| 官公庁等 | 6.3% |
| 住宅メーカー | 14.0% |
| 学生・研究生 | 6.6% |
| その他* | 11.3% |
* 不動産業、研究教育 等
![]()
| 区分 | 構成比 |
|---|---|
| 建築設計 | 35.9% |
| 施工管理・現場管理 | 20.8% |
| 構造設計 | 7.2% |
| 工事監理 | 4.3% |
| 学生・研究生 | 6.5% |
| その他* | 25.2% |
* 行政、設備設計、積算、研究教育 等
![]()
| 区分 | 構成比 |
|---|---|
| 23歳以下 | 21.1% |
| 24~26歳 | 30.0% |
| 27~29歳 | 14.8% |
| 30~34歳 | 14.0% |
| 35~39歳 | 7.8% |
| 40歳以上 | 12.3% |
平均年齢 29.3歳
![]()
| 区分 | 構成比 |
|---|---|
| 男 | 71.6% |
| 女 | 28.4% |
![]()
(2)令和6年「設計製図の試験」合格者(全国)3,010人の主な属性
| 区分 | 構成比 |
|---|---|
| 大学 | 74.6% |
| 二級建築士*1 | 15.8% |
| 専修学校 | 5.0% |
| 建築設備士*2 | 1.1% |
| その他*3 | 3.5% |
*1 二級建築士の資格のみで受験した者
*2 建築設備士の資格のみで受験した者
*3 短大、高専 等
![]()
| 区分 | 構成比 |
|---|---|
| 建築士事務所 | 26.9% |
| 建設業 | 37.5% |
| 住宅メーカー | 14.1% |
| 官公庁等 | 6.2% |
| 不動産業 | 4.4% |
| その他* | 10.9% |
* 学生・研究生、研究教育 等
![]()
| 区分 | 構成比 |
|---|---|
| 建築設計 | 38.0% |
| 施工管理・現場管理 | 20.4% |
| 構造設計 | 8.8% |
| 工事監理 | 4.9% |
| 行政 | 4.7% |
| その他* | 23.2% |
* 学生・研究生、設備設計、積算、研究教育 等
![]()
| 区分 | 構成比 |
|---|---|
| 23歳以下 | 12.1% |
| 24~26歳 | 33.9% |
| 27~29歳 | 21.7% |
| 30~34歳 | 16.9% |
| 35~39歳 | 7.4% |
| 40歳以上 | 8.1% |
平均年齢 29.0歳
![]()
| 区分 | 構成比 |
|---|---|
| 男 | 69.3% |
| 女 | 30.7% |
![]()
| 学校名 | 合格者数 | 学校名 | 合格者数 |
|---|---|---|---|
| 日本大学 | 142 | 広島工業大学 | 19 |
| 東京理科大学 | 103 | 青山製図専門学校 | 19 |
| 近畿大学 | 92 | 名古屋大学 | 19 |
| 芝浦工業大学 | 84 | 大分大学 | 18 |
| 早稲田大学 | 66 | 福岡大学 | 18 |
| 工学院大学 | 61 | 摂南大学 | 17 |
| 神戸大学 | 54 | 慶應義塾大学 | 16 |
| 明治大学 | 52 | 鹿児島大学 | 16 |
| 名古屋工業大学 | 45 | 新潟大学 | 16 |
| 法政大学 | 43 | 日本工業大学 | 16 |
| 京都大学 | 42 | 熊本大学 | 15 |
| 名城大学 | 41 | 室蘭工業大学 | 15 |
| 関西大学 | 40 | 千葉工業大学 | 15 |
| 九州大学(九州芸術工科大学) | 39 | 日本女子大学 | 15 |
| 東京都市大学(武蔵工業大学) | 38 | 北海道科学大学 | 14 |
| 京都工芸繊維大学 | 37 | 北九州市立大学 | 14 |
| 東海大学 | 37 | 愛知産業大学 | 13 |
| 大阪工業大学 | 34 | 佐賀大学 | 13 |
| 東京大学 | 32 | 東北工業大学 | 13 |
| 千葉大学 | 31 | 福井大学 | 13 |
| 東京科学大学(東京工業大学) | 31 | 宇都宮大学 | 12 |
| 東洋大学 | 31 | 前橋工科大学 | 12 |
| 東京電機大学 | 30 | 大阪工業技術専門学校 | 12 |
| 信州大学 | 29 | 中央工学校 | 12 |
| 大阪市立大学 | 28 | 東海工業専門学校金山校 | 12 |
| 京都建築大学校 | 27 | 武庫川女子大学 | 12 |
| 金沢工業大学 | 27 | 山口大学 | 11 |
| 三重大学 | 27 | 修成建設専門学校 | 11 |
| 東京都立大学(首都大学東京) | 27 | 仙台高等専門学校 | 11 |
| 横浜国立大学 | 26 | 関東学院大学 | 10 |
| 大阪大学 | 26 | 岐阜工業高等専門学校 | 10 |
| 東北大学 | 25 | 九州工業大学 | 10 |
| 立命館大学 | 25 | 公立大学法人名古屋市立大学 | 10 |
| 広島大学 | 23 | 秋田県立大学 | 10 |
| 愛知工業大学 | 22 | 奈良女子大学 | 10 |
| 北海道大学 | 22 | 豊橋技術科学大学 | 10 |
| 神奈川大学 | 20 | 琉球大学 | 10 |
※「学歴」を受験資格として申し込んだ者のみの人数である。したがって、「二級建築士」等を受験資格とした者は、上記学校の出身者であっても含まれていない。
![]()






