令和7年度二級建築士定期講習(令和7年11月実施分)都道府県別修了者数(講習会場ベース)
| 都道府県 | 実受講者数 | 修了者数 |
|---|---|---|
| オンライン | 185 | 184 |
| 北海道 | 58 | 58 |
| 青森 | - | - |
| 岩手 | 9 | 9 |
| 宮城 | 9 | 9 |
| 秋田 | 27 | 27 |
| 山形 | - | - |
| 福島 | - | - |
| 茨城 | 35 | 35 |
| 栃木 | - | - |
| 群馬 | 12 | 12 |
| 埼玉 | 22 | 22 |
| 千葉 | 3 | 3 |
| 東京 | 20 | 20 |
| 神奈川 | 26 | 26 |
| 山梨 | - | - |
| 長野 | - | - |
| 新潟 | 78 | 77 |
| 富山 | - | - |
| 石川 | 13 | 13 |
| 福井 | - | - |
| 岐阜 | - | - |
| 静岡 | - | - |
| 愛知 | 11 | 11 |
| 三重 | - | - |
| 滋賀 | 8 | 8 |
| 京都 | 25 | 23 |
| 大阪 | 31 | 31 |
| 兵庫 | - | - |
| 奈良 | - | - |
| 和歌山 | 34 | 34 |
| 鳥取 | 10 | 10 |
| 島根 | - | - |
| 岡山 | - | - |
| 広島 | 18 | 18 |
| 山口 | - | - |
| 徳島 | - | - |
| 香川 | 10 | 10 |
| 愛媛 | 9 | 9 |
| 高知 | - | - |
| 福岡 | 12 | 12 |
| 佐賀 | - | - |
| 長崎 | - | - |
| 熊本 | - | - |
| 大分 | - | - |
| 宮崎 | - | - |
| 鹿児島 | - | - |
| 沖縄 | - | - |
| センター | - | - |
| 全国 | 665 | 661 |






