令和6年度二級建築士定期講習(令和7年3月実施分)都道府県別修了者数(講習会場ベース)
都道府県 | 実受講者数 | 修了者数 |
---|---|---|
オンライン | 550 | 546 |
北海道 | 78 | 78 |
青森 | 24 | 24 |
岩手 | 22 | 20 |
宮城 | 15 | 15 |
秋田 | 21 | 21 |
山形 | 22 | 22 |
福島 | 20 | 20 |
茨城 | - | - |
栃木 | 10 | 10 |
群馬 | - | - |
埼玉 | 66 | 65 |
千葉 | 17 | 16 |
東京 | 50 | 50 |
神奈川 | 16 | 16 |
山梨 | 11 | 11 |
長野 | 18 | 18 |
新潟 | 13 | 13 |
富山 | 34 | 33 |
石川 | 16 | 16 |
福井 | - | - |
岐阜 | - | - |
静岡 | - | - |
愛知 | 19 | 19 |
三重 | - | - |
滋賀 | 35 | 35 |
京都 | - | - |
大阪 | 48 | 47 |
兵庫 | - | - |
奈良 | - | - |
和歌山 | 4 | 4 |
鳥取 | - | - |
島根 | 26 | 25 |
岡山 | - | - |
広島 | 13 | 13 |
山口 | 9 | 9 |
徳島 | 17 | 16 |
香川 | - | - |
愛媛 | 9 | 9 |
高知 | 34 | 34 |
福岡 | 27 | 26 |
佐賀 | - | - |
長崎 | - | - |
熊本 | - | - |
大分 | - | - |
宮崎 | 14 | 14 |
鹿児島 | - | - |
沖縄 | 17 | 17 |
センター | - | - |
全国 | 1,275 | 1,262 |
