令和7年度二級建築士定期講習(令和7年8月実施分)都道府県別修了者数(講習会場ベース)
都道府県 | 実受講者数 | 修了者数 |
---|---|---|
オンライン | 194 | 193 |
北海道 | - | - |
青森 | - | - |
岩手 | - | - |
宮城 | 25 | 25 |
秋田 | - | - |
山形 | - | - |
福島 | 16 | 16 |
茨城 | 30 | 28 |
栃木 | 4 | 4 |
群馬 | 12 | 12 |
埼玉 | 16 | 16 |
千葉 | - | - |
東京 | 22 | 22 |
神奈川 | 6 | 6 |
山梨 | - | - |
長野 | - | - |
新潟 | 50 | 50 |
富山 | - | - |
石川 | - | - |
福井 | - | - |
岐阜 | 15 | 15 |
静岡 | - | - |
愛知 | - | - |
三重 | - | - |
滋賀 | - | - |
京都 | - | - |
大阪 | 29 | 29 |
兵庫 | 14 | 14 |
奈良 | 7 | 7 |
和歌山 | - | - |
鳥取 | - | - |
島根 | - | - |
岡山 | 23 | 23 |
広島 | - | - |
山口 | 13 | 13 |
徳島 | 9 | 8 |
香川 | 18 | 18 |
愛媛 | 18 | 18 |
高知 | 41 | 40 |
福岡 | 12 | 12 |
佐賀 | - | - |
長崎 | 27 | 26 |
熊本 | 20 | 20 |
大分 | - | - |
宮崎 | - | - |
鹿児島 | 26 | 26 |
沖縄 | 28 | 28 |
センター | - | - |
全国 | 675 | 669 |
