このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
公益財団法人 建築技術教育普及センター
  • English
  • サイトマップ
サイトメニューここまで

本文ここから

建築士定期講習の修了者数について

令和6年11月29日

年度 一級建築士
修了者数(名)
二級建築士
修了者数(名)
木造建築士
修了者数(名)
平成20年度 10,257 6,641 89
平成21年度 23,810 16,906 274
平成22年度 22,135 16,248 353
平成23年度 26,533 22,126 443
平成24年度 19,629 14,774 317
平成25年度 18,266 13,956 306
平成26年度 22,214 17,734 372
平成27年度 17,321 13,373 278
平成28年度 16,620 13,022 247
平成29年度 20,173 15,995 313
平成30年度 15,767 12,514 264
令和元年度 13,900 10,707 205
令和2年度 18,527 14,945 289
令和3年度 13,869 11,562 236
令和4年度 13,041 10,567 213
令和5年度 16,794 14,052 258
令和6年度 4月 152 155 3
5月 869 641 8
6月 2,195 1,808 27
7月 976 836 15
8月 1,014 761 14
9月 1,011 789 19
10月 907 798 27
11月      
12月      
1月      
2月      
3月      
小計 7,124 5,788 113
合計 295,980 230,910 4,570
本文ここまで


以下フッターです。

公益財団法人 建築技術教育普及センター

Copyright © The Japan Architectural Education and Information Center All Rights Reserved.
フッターここまでページの先頭へ