令和6年度一級建築士定期講習(令和7年2月実施分)都道府県別修了者数(講習会場ベース)
都道府県 | 実受講者数 | 修了者数 |
---|---|---|
オンライン | 235 | 234 |
北海道 | 6 | 6 |
青森 | - | - |
岩手 | 9 | 9 |
宮城 | 30 | 30 |
秋田 | 7 | 6 |
山形 | - | - |
福島 | - | - |
茨城 | 32 | 31 |
栃木 | 10 | 10 |
群馬 | 35 | 34 |
埼玉 | - | - |
千葉 | 21 | 21 |
東京 | 30 | 30 |
神奈川 | 41 | 41 |
山梨 | - | - |
長野 | 41 | 41 |
新潟 | 9 | 8 |
富山 | - | - |
石川 | - | - |
福井 | 19 | 19 |
岐阜 | 22 | 22 |
静岡 | 16 | 15 |
愛知 | 7 | 7 |
三重 | 13 | 13 |
滋賀 | 8 | 8 |
京都 | 31 | 31 |
大阪 | 57 | 55 |
兵庫 | 18 | 18 |
奈良 | 31 | 31 |
和歌山 | - | - |
鳥取 | 6 | 6 |
島根 | - | - |
岡山 | - | - |
広島 | 37 | 35 |
山口 | - | - |
徳島 | - | - |
香川 | 27 | 27 |
愛媛 | 5 | 5 |
高知 | - | - |
福岡 | - | - |
佐賀 | 9 | 9 |
長崎 | 10 | 10 |
熊本 | - | - |
大分 | - | - |
宮崎 | - | - |
鹿児島 | 13 | 13 |
沖縄 | - | - |
センター | - | - |
全国 | 835 | 825 |
