令和6年度一級建築士定期講習(令和7年3月実施分)都道府県別修了者数(講習会場ベース)
都道府県 | 実受講者数 | 修了者数 |
---|---|---|
オンライン | 379 | 377 |
北海道 | 60 | 60 |
青森 | 12 | 12 |
岩手 | 13 | 13 |
宮城 | 9 | 9 |
秋田 | 12 | 12 |
山形 | 8 | 8 |
福島 | 11 | 11 |
茨城 | - | - |
栃木 | 7 | 7 |
群馬 | - | - |
埼玉 | 68 | 66 |
千葉 | 27 | 26 |
東京 | 100 | 100 |
神奈川 | 18 | 18 |
山梨 | 20 | 20 |
長野 | 25 | 25 |
新潟 | 14 | 13 |
富山 | 17 | 15 |
石川 | 12 | 12 |
福井 | - | - |
岐阜 | - | - |
静岡 | - | - |
愛知 | 13 | 13 |
三重 | - | - |
滋賀 | 17 | 15 |
京都 | - | - |
大阪 | 48 | 48 |
兵庫 | - | - |
奈良 | - | - |
和歌山 | 8 | 8 |
鳥取 | - | - |
島根 | 16 | 16 |
岡山 | - | - |
広島 | 14 | 14 |
山口 | 11 | 10 |
徳島 | 7 | 7 |
香川 | - | - |
愛媛 | 6 | 6 |
高知 | 19 | 19 |
福岡 | 36 | 35 |
佐賀 | - | - |
長崎 | - | - |
熊本 | - | - |
大分 | - | - |
宮崎 | 8 | 8 |
鹿児島 | - | - |
沖縄 | 9 | 9 |
センター | - | - |
全国 | 1,024 | 1,012 |
