設備設計一級建築士講習データ
過去5年間の設備設計一級建築士講習データ
実受講者数、修了者数、修了率
| 申込区分1(全科目受講) | 申込区分2(法適合確認のみ受講) | 申込区分3(設計製図のみ受講) | 申込区分4(建築設備士) | 申込区分5(全科目免除) | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 実受験者数 | 194 | 49 | 10 | 151 | 0 | 404 |
| 修了者数 | 92 | 42 | 6 | 122 | 0 | 262 |
| 修了率 | 47.4% | 85.7% | 60.0% | 80.8% | - | 64.9% |
| 申込区分1(全科目受講) | 申込区分2(法適合確認のみ受講) | 申込区分3(設計製図のみ受講) | 申込区分4(建築設備士) | 申込区分5(全科目免除) | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 実受験者数 | 132 | 11 | 24 | 121 | 0 | 288 |
| 修了者数 | 61 | 10 | 18 | 106 | 0 | 195 |
| 修了率 | 46.2% | 90.9% | 75.0% | 87.6% | - | 67.7% |
| 申込区分1(全科目受講) | 申込区分2(法適合確認のみ受講) | 申込区分3(設計製図のみ受講) | 申込区分4(建築設備士) | 申込区分5(全科目免除) | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 実受験者数 | 119 | 18 | 21 | 130 | 0 | 288 |
| 修了者数 | 57 | 13 | 18 | 120 | 0 | 208 |
| 修了率 | 47.9% | 72.2% | 87.5% | 92.3% | - | 72.2% |
| 申込区分1(全科目受講) | 申込区分2(法適合確認のみ受講) | 申込区分3(設計製図のみ受講) | 申込区分4(建築設備士) | 申込区分5(全科目免除) | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 実受験者数 | 142 | 14 | 14 | 129 | 0 | 299 |
| 修了者数 | 58 | 8 | 11 | 99 | 0 | 176 |
| 修了率 | 40.8% | 57.1% | 78.6% | 76.7% | - | 58.9% |
| 申込区分1(全科目受講) | 申込区分2(法適合確認のみ受講) | 申込区分3(設計製図のみ受講) | 申込区分4(建築設備士) | 申込区分5(全科目免除) | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 実受験者数 | 170 | 32 | 8 | 153 | 0 | 363 |
| 修了者数 | 56 | 22 | 8 | 98 | 0 | 184 |
| 修了率 | 32.9% | 68.8% | 100.0% | 64.1% | - | 50.7% |
設計製図の設計課題
| 年度 | 設計製図の設計課題 |
|---|---|
| 令和3年度 | 市街地に建つ本社事務所 |
| 令和4年度 | 市街地に建つ本社事務所 |
| 令和5年度 | 市街地に建つ本社事務所 |
| 令和6年度 | 市街地に建つ本社事務所 |
| 令和7年度 | 市街地に建つ本社事務所 |
