構造設計一級建築士講習データ
過去5年間の構造設計一級建築士講習データ
実受講者数、修了者数、修了率
| 申込区分I(全科目受講) | 申込区分II(法適合確認のみ受講) | 申込区分III(構造設計のみ受講) | 講義の一部・ 修了考査免除者(旧申込区分IV) |
合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 実受験者数 | 535 | 80 | 61 | 0 | 676 |
| 修了者数 | 134 | 36 | 32 | 0 | 202 |
| 修了率 | 25.0% | 45.0% | 52.5% | - | 29.9% |
| 申込区分I(全科目受講) | 申込区分II(法適合確認のみ受講) | 申込区分III(構造設計のみ受講) | 講義の一部・ 修了考査免除者(旧申込区分IV) |
合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 実受験者数 | 516 | 78 | 56 | 1 | 651 |
| 修了者数 | 155 | 58 | 22 | 1 | 236 |
| 修了率 | 30.0% | 74.4% | 39.3% | 100.0% | 36.3% |
| 申込区分I(全科目受講) | 申込区分II(法適合確認のみ受講) | 申込区分III(構造設計のみ受講) | 講義の一部・ 修了考査免除者(旧申込区分IV) |
合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 実受験者数 | 562 | 18 | 107 | 0 | 687 |
| 修了者数 | 147 | 8 | 32 | 0 | 187 |
| 修了率 | 26.2% | 44.4% | 29.9% | - | 27.2% |
| 申込区分I(全科目受講) | 申込区分II(法適合確認のみ受講) | 申込区分III(構造設計のみ受講) | 講義の一部・ 修了考査免除者(旧申込区分IV) |
合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 実受験者数 | 588 | 29 | 113 | 0 | 730 |
| 修了者数 | 150 | 18 | 44 | 0 | 212 |
| 修了率 | 25.5% | 62.1% | 38.9% | - | 29.0% |
| 申込区分I(全科目受講) | 申込区分II(法適合確認のみ受講) | 申込区分III(構造設計のみ受講) | 講義の一部・ 修了考査免除者(旧申込区分IV) |
合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 実受験者数 | 635 | 58 | 69 | 0 | 762 |
| 修了者数 | 158 | 40 | 36 | 0 | 234 |
| 修了率 | 24.9% | 69.0% | 52.2% | - | 30.7% |
