令和7年度二級建築士定期講習(令和7年9月実施分)都道府県別修了者数(講習会場ベース)
| 都道府県 | 実受講者数 | 修了者数 |
|---|---|---|
| オンライン | 230 | 228 |
| 北海道 | 38 | 38 |
| 青森 | 20 | 19 |
| 岩手 | 20 | 20 |
| 宮城 | 13 | 13 |
| 秋田 | - | - |
| 山形 | - | - |
| 福島 | - | - |
| 茨城 | 26 | 26 |
| 栃木 | 16 | 16 |
| 群馬 | 29 | 29 |
| 埼玉 | 16 | 16 |
| 千葉 | 6 | 6 |
| 東京 | - | - |
| 神奈川 | 42 | 42 |
| 山梨 | - | - |
| 長野 | 60 | 60 |
| 新潟 | 46 | 46 |
| 富山 | 42 | 42 |
| 石川 | 22 | 22 |
| 福井 | - | - |
| 岐阜 | 25 | 25 |
| 静岡 | - | - |
| 愛知 | 18 | 18 |
| 三重 | 6 | 6 |
| 滋賀 | 19 | 19 |
| 京都 | 27 | 27 |
| 大阪 | 18 | 18 |
| 兵庫 | - | - |
| 奈良 | - | - |
| 和歌山 | - | - |
| 鳥取 | 37 | 36 |
| 島根 | - | - |
| 岡山 | - | - |
| 広島 | 25 | 24 |
| 山口 | - | - |
| 徳島 | - | - |
| 香川 | 15 | 15 |
| 愛媛 | 10 | 10 |
| 高知 | - | - |
| 福岡 | 12 | 12 |
| 佐賀 | - | - |
| 長崎 | - | - |
| 熊本 | - | - |
| 大分 | 17 | 17 |
| 宮崎 | 8 | 8 |
| 鹿児島 | - | - |
| 沖縄 | - | - |
| センター | - | - |
| 全国 | 863 | 858 |






