令和7年度一級建築士定期講習(令和7年8月実施分)都道府県別修了者数(講習会場ベース)
都道府県 | 実受講者数 | 修了者数 |
---|---|---|
オンライン | 238 | 237 |
北海道 | - | - |
青森 | - | - |
岩手 | - | - |
宮城 | 19 | 19 |
秋田 | - | - |
山形 | - | - |
福島 | 7 | 7 |
茨城 | 33 | 33 |
栃木 | 14 | 14 |
群馬 | 9 | 9 |
埼玉 | 43 | 43 |
千葉 | - | - |
東京 | 56 | 56 |
神奈川 | 18 | 18 |
山梨 | - | - |
長野 | - | - |
新潟 | 45 | 44 |
富山 | - | - |
石川 | - | - |
福井 | - | - |
岐阜 | 19 | 18 |
静岡 | - | - |
愛知 | - | - |
三重 | - | - |
滋賀 | - | - |
京都 | - | - |
大阪 | 59 | 59 |
兵庫 | 25 | 25 |
奈良 | 15 | 15 |
和歌山 | - | - |
鳥取 | - | - |
島根 | - | - |
岡山 | 38 | 38 |
広島 | - | - |
山口 | 24 | 24 |
徳島 | 18 | 18 |
香川 | 31 | 31 |
愛媛 | 25 | 25 |
高知 | 32 | 32 |
福岡 | 40 | 40 |
佐賀 | - | - |
長崎 | 35 | 35 |
熊本 | 32 | 31 |
大分 | - | - |
宮崎 | - | - |
鹿児島 | 24 | 24 |
沖縄 | 39 | 39 |
センター | - | - |
全国 | 938 | 934 |
