二級建築士・木造建築士の受験・免許登録時の必要単位数(学校種類別)
〇大学、短期大学、高等専門学校、職業能力開発総合大学校、職業能力開発大学校、職業能力開発短期大学校
| 分類\ | 大学、短期大学、高等専門学校、職業能力開発総合大学校、職業能力開発大学校、職業能力開発短期大学校 | ||
|---|---|---|---|
| ①建築設計製図 | 3 単位 | ||
| ②建築計画 | 2 単位 | ||
| ③建築環境工学 | |||
| ④建築設備 | |||
| ⑤構造力学 | 3 単位 | ||
| ⑥建築一般構造 | |||
| ⑦建築材料 | |||
| ⑧建築生産 | 1 単位 | ||
| ⑨建築法規 | 1 単位 | ||
| ①~⑨の計 (a) | 10 単位 | ||
| ⑩複合・関連科目 (b) | 適宜 | ||
| (a) + (b) | 40 単位 | 30 単位 | 20 単位 |
| 受験資格 必要となる建築実務の経験年数 |
卒業後 0 年 | ||
| 免許登録資格 必要となる建築実務の経験年数 |
卒業後 0 年 | 卒業後 1 年 | 卒業後 2 年 |
〇高等学校
| 分類\ | 高等学校 | ||
|---|---|---|---|
| ①建築設計製図 | 3 単位 | ||
| ②建築計画 | 2 単位 | ||
| ③建築環境工学 | |||
| ④建築設備 | |||
| ⑤構造力学 | 3 単位 | ||
| ⑥建築一般構造 | |||
| ⑦建築材料 | |||
| ⑧建築生産 | 1 単位 | ||
| ⑨建築法規 | 1 単位 | ||
| ①~⑨の計 (a) | 10 単位 | ||
| ⑩複合・関連科目 (b) | 適宜 | ||
| (a) + (b) | 20 単位 | 15 単位 | |
| 受験資格 必要となる建築実務の経験年数 |
卒業後 0 年 | 卒業後 1 年 | |
| 免許登録資格 必要となる建築実務の経験年数 |
卒業後 2 年 | 卒業後 3 年 | |
〇専修学校(高等学校卒業が入学資格)、各種学校(高等学校卒業が入学資格)
| 分類\修業年限 | 2 年以上 | 1 年 | ||
|---|---|---|---|---|
| ①建築設計製図 | 3 単位 | 3 単位 | ||
| ②建築計画 | 2 単位 | 2 単位 | ||
| ③建築環境工学 | ||||
| ④建築設備 | ||||
| ⑤構造力学 | 3 単位 | 3 単位 | ||
| ⑥建築一般構造 | ||||
| ⑦建築材料 | ||||
| ⑧建築生産 | 1 単位 | 1 単位 | ||
| ⑨建築法規 | 1 単位 | 1 単位 | ||
| ①~⑨の計 (a) | 10 単位 | 10 単位 | ||
| ⑩複合・関連科目 (b) | 適宜 | 適宜 | ||
| (a) + (b) | 40 単位 | 30 単位 | 20 単位 | 20 単位 |
| 受験資格 必要となる建築実務の経験年数 |
卒業後 0 年 | |||
| 免許登録資格 必要となる建築実務の経験年数 |
卒業後 0 年 | 卒業後 1 年 | 卒業後 2 年 | 卒業後 2 年 |
〇専修学校(中学校卒業又は義務教育学校卒業が入学資格)、各種学校(中学校卒業又は義務教育学校卒業が入学資格)
| 分類\修業年限 | 2 年 | 1 年 | |
|---|---|---|---|
| ①建築設計製図 | 3 単位 | 3 単位 | |
| ②建築計画 | 2 単位 | 2 単位 | |
| ③建築環境工学 | |||
| ④建築設備 | |||
| ⑤構造力学 | 3 単位 | 3 単位 | |
| ⑥建築一般構造 | |||
| ⑦建築材料 | |||
| ⑧建築生産 | 1 単位 | 1 単位 | |
| ⑨建築法規 | 1 単位 | 1 単位 | |
| ①~⑨の計 (a) | 10 単位 | 10 単位 | |
| ⑩複合・関連科目 (b) | 適宜 | 適宜 | |
| (a) + (b) | 15 単位 | 10 単位 | 10 単位 |
| 受験資格 必要となる建築実務の経験年数 |
卒業後 1 年 | 卒業後 2 年 | 卒業後 2 年 |
| 免許登録資格 必要となる建築実務の経験年数 |
卒業後 3 年 | 卒業後 4 年 | 卒業後 4 年 |
〇職業訓練校(高等学校を卒業した後に入校した場合)
| 分類\修業年限 | 3 年以上 | 2 年 | 1 年 | |
|---|---|---|---|---|
| ①建築設計製図 | 3 単位 | 3 単位 | 3 単位 | |
| ②建築計画 | 2 単位 | 2 単位 | 2 単位 | |
| ③建築環境工学 | ||||
| ④建築設備 | ||||
| ⑤構造力学 | 3 単位 | 3 単位 | 3 単位 | |
| ⑥建築一般構造 | ||||
| ⑦建築材料 | ||||
| ⑧建築生産 | 1 単位 | 1 単位 | 1 単位 | |
| ⑨建築法規 | 1 単位 | 1 単位 | 1 単位 | |
| ①~⑨の計 (a) | 10 単位 | 10 単位 | 10 単位 | |
| ⑩複合・関連科目 (b) | 適宜 | 適宜 | 適宜 | |
| (a) + (b) | 30 単位 | 20 単位 | 20 単位 | 20 単位 |
| 受験資格 必要となる建築実務の経験年数 |
修了後 0 年 | |||
| 免許登録資格 必要となる建築実務の経験年数 |
修了後 1 年 | 修了後 2 年 | 修了後 2 年 | 修了後 2 年 |
〇職業訓練校(中学校又は義務教育学校を卒業した後に入校した場合)
| 分類\修業年限 | 3 年以上 | 2 年 | 1 年 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ①建築設計製図 | 3 単位 | 3 単位 | 3 単位 | |||
| ②建築計画 | 2 単位 | 2 単位 | 2 単位 | |||
| ③建築環境工学 | ||||||
| ④建築設備 | ||||||
| ⑤構造力学 | 3 単位 | 3 単位 | 3 単位 | |||
| ⑥建築一般構造 | ||||||
| ⑦建築材料 | ||||||
| ⑧建築生産 | 1 単位 | 1 単位 | 1 単位 | |||
| ⑨建築法規 | 1 単位 | 1 単位 | 1 単位 | |||
| ①~⑨の計 (a) | 10 単位 | 10 単位 | 10 単位 | |||
| ⑩複合・関連科目 (b) | 適宜 | 適宜 | 適宜 | |||
| (a) + (b) | 20 単位 | 15 単位 | 10 単位 | 15 単位 | 10 単位 | 10 単位 |
| 受験資格 必要となる建築実務の経験年数 |
修了後 0 年 | 修了後 1 年 | 修了後 2 年 | 修了後 1 年 | 修了後 2 年 | 修了後 2 年 |
| 免許登録資格 必要となる建築実務の経験年数 |
修了後 2 年 | 修了後 3 年 | 修了後 4 年 | 修了後 3 年 | 修了後 4 年 | 修了後 4 年 |
