インテリアプランナー試験データ
1.インテリアプランナー試験結果データ
(1)受験者数、合格者数、合格率
平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
実受験者数 | 合格率 | 実受験者数 | 合格率 | 実受験者数 | 合格率 | 実受験者数 | 合格率 | 実受験者数 | 合格率 | |
合格者数 | 合格者数 | 合格者数 | 合格者数 | 合格者数 | ||||||
学科試験 | 699 | 65.4% | 909 | 69.0% | 890 | 69.3% | 1,148 | 59.1% | 1,110 | 63.4% |
457 | 627 | 617 | 678 | 704 | ||||||
設計製図 |
468 | 27.6% | 506 | 23.5% | 497 | 27.2% | 548 | 25.7% | 573 | 25.5% |
129 | 119 | 135 | 141 | 146 | ||||||
インテリア |
474 | 28.1% | - | - | - | - | ||||
133 |
(注)経過措置として旧制度の平成25年度から平成27年度の「学科試験」又は「設計製図試験」に合格した者でそれぞれ合格年度を含む5年度以内に実施される新制度の「設計製図試験」又は「学科試験」に合格した者は新制度のインテリアプランナー試験の合格者となります。
(2)設計製図試験の課題
年度 | 課題 | 要求図書 |
---|---|---|
平成30年度 | 本に囲まれて暮らす住戸のインテリア | (1)平面図兼家具配置図、(2)透視図、(3)家具のスケッチ、(4)設計主旨 |
令和元年度 | 地方都市にあるホテルのロビーのインテリア | (1)平面図兼家具配置図、(2)透視図、(3)スケッチ、(4)設計主旨 |
令和2年度 | アーケード商店街にあるコミュニティキッチンのインテリア | (1)平面図兼家具配置図、(2)透視図、(3)スケッチ、(4)設計主旨 |
令和3年度 | ワークスペースのインテリア | (1)平面図兼家具配置図、(2)透視図、(3)スケッチ、(4)設計主旨 |
令和4年度 | 日本料理店のインテリア | (1)平面図兼家具配置図、(2)透視図、(3)スケッチ、(4)設計主旨 |
2.試験合格者の主な属性
(1)令和5年度インテリアプランナー試験学科試験合格者673人の主な属性
区分 | 構成比 | |
---|---|---|
1.性別 | 男性 | 56.2% |
女性 | 43.8% | |
2.年齢層別 | 19歳以下 | 1.8% |
20~24歳 | 79.8% | |
25~29歳 | 4.3% | |
30~34歳 | 3.6% | |
35~39歳 | 3.6% | |
40~44歳 | 2.5% | |
45歳以上 | 4.5% | |
平均年齢 | 23.4歳 | |
3.勤務先分類別 | インテリア設計・施工会社 | 2.8% |
建築設計事務所 | 3.7% | |
総合建設業 | 5.1% | |
プレハブ住宅会社・不動産業 | 1.2% | |
学生 | 77.6% | |
その他、不明 | 9.7% | |
4.職務分類別 | インテリア設計・監理等 | 6.7% |
建築設計・監理 | 3.1% | |
建築施工管理 | 2.7% | |
学生 | 80.5% | |
その他*、不明 | 7.0% |
*営業販売、教育・研究、行政等
(2)令和4年度インテリアプランナー試験設計製図試験合格者146人の主な属性
区分 | 構成比 | |
---|---|---|
1.受験申込区分別 | 学科試験+設計製図試験 | 52.7% |
設計製図試験のみ | 47.3% | |
2.性別 | 男性 | 48.6% |
女性 | 51.4% | |
3.年齢層別 | 19歳以下 | 0.0% |
20~24歳 | 56.2% | |
25~29歳 | 6.2% | |
30~34歳 | 4.8% | |
35~39歳 | 8.2% | |
40~44歳 | 8.9% | |
45歳以上 | 15.8% | |
平均年齢 | 29.6歳 | |
4.勤務先分類別 | インテリア設計・施工会社 | 8.9% |
建築設計事務所 | 10.3% | |
総合建設業 | 13.0% | |
プレハブ住宅会社・不動産業 | 4.1% | |
学生 | 50.0% | |
その他、不明 | 13.7% | |
5.職務分類別 | インテリア設計・監理等 | 16.4% |
建築設計・監理 | 17.8% | |
建築施工管理 | 3.4% | |
学生 | 50.0% | |
その他*、不明 | 12.3% |
*営業販売、教育・研究、行政等
