インテリアプランナー試験データ
1.インテリアプランナー試験結果データ
(1)受験者数、合格者数、合格率
平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
実受験者数 (注2) |
合格率 | 実受験者数 (注2) |
合格率 | 実受験者数 (注2) |
合格率 | 実受験者数 (注2) |
合格率 | 実受験者数 (注2) |
合格率 | |
合格者数 | 合格者数 | 合格者数 | 合格者数 | 合格者数 | ||||||
学科試験 | 645 | 60.9% | 699 | 65.4% | 909 | 69.0% | 890 | 69.3% | 1,148 | 59.1% |
393 | 457 | 627 | 617 | 678 | ||||||
設計製図試験 | 490 | 26.9% | 468 | 27.6% | 506 | 23.5% | 497 | 27.2% | 548 | 25.7% |
132 | 129 | 119 | 135 | 141 | ||||||
インテリアプランナー試験 (注1) |
495 | 26.9% | 474 | 28.1% | 506 | 23.5% | - | - | ||
133 | 133 | 119 |
(注1)5年以内に「学科試験」及び「設計製図試験」のいずれにも合格した者を、インテリアプランナー試験の合格者とします。
(注2)インテリアプランナー試験の実受験者数は、「学科試験」「設計製図試験」又は「学科試験及び設計製図試験」を合格することにより「インテリアプランナー試験」の合格者となり得る実受験者の合計
(2)設計製図試験の課題
年度 | 課題 | 要求図書 |
---|---|---|
平成29年度 | 廃校の教室を改修してつくるレストランのインテリア | (1)平面図兼家具配置図、(2)透視図、(3)断面スケッチ、(4)設計主旨 |
平成30年度 | 本に囲まれて暮らす住戸のインテリア | (1)平面図兼家具配置図、(2)透視図、(3)家具のスケッチ、(4)設計主旨 |
令和元年度 | 地方都市にあるホテルのロビーのインテリア | (1)平面図兼家具配置図、(2)透視図、(3)スケッチ、(4)設計主旨 |
令和2年度 | アーケード商店街にあるコミュニティキッチンのインテリア | (1)平面図兼家具配置図、(2)透視図、(3)スケッチ、(4)設計主旨 |
令和3年度 | ワークスペースのインテリア | (1)平面図兼家具配置図、(2)透視図、(3)スケッチ、(4)設計主旨 |
2.試験合格者の主な属性
(1)令和3年度インテリアプランナー試験学科試験合格者678人の主な属性
区分 | 構成比 | |
---|---|---|
1.性別 | 男性 | 53.7% |
女性 | 46.3% | |
2.年齢層別 | 19歳以下 | 1.6% |
20~24歳 | 80.8% | |
25~29歳 | 5.0% | |
30~34歳 | 3.4% | |
35~39歳 | 2.5% | |
40~44歳 | 2.8% | |
45歳以上 | 3.8% | |
平均年齢 | 23.2歳 | |
3.勤務先分類別 | インテリア設計・施工会社 | 3.1% |
建築設計事務所 | 2.8% | |
総合建設業 | 4.6% | |
プレハブ住宅会社・不動産業 | 1.9% | |
学生 | 80.2% | |
その他、不明 | 7.3% | |
4.職務分類別 | インテリア設計・監理等 | 6.9% |
建築設計・監理 | 3.2% | |
建築施工管理 | 1.8% | |
学生 | 80.8% | |
その他*、不明 | 7.2% |
*営業販売、教育・研究
(2)令和3年度インテリアプランナー試験設計製図試験合格者141人の主な属性
区分 | 構成比 | |
---|---|---|
1.受験申込区分別 | 学科試験+設計製図試験 | 49.6% |
設計製図試験のみ | 50.4% | |
2.性別 | 男性 | 46.8% |
女性 | 53.2% | |
3.年齢層別 | 19歳以下 | 0.0% |
20~24歳 | 50.4% | |
25~29歳 | 9.9% | |
30~34歳 | 12.8% | |
35~39歳 | 4.3% | |
40~44歳 | 2.1% | |
45歳以上 | 20.6% | |
平均年齢 | 29.8歳 | |
4.勤務先分類別 | インテリア設計・施工会社 | 9.9% |
建築設計事務所 | 7.8% | |
総合建設業 | 11.3% | |
プレハブ住宅会社・不動産業 | 9.9% | |
学生 | 48.9% | |
その他、不明 | 12.0% | |
5.職務分類別 | インテリア設計・監理等 | 17.7% |
建築設計・監理 | 18.4% | |
建築施工管理 | 2.8% | |
学生 | 48.9% | |
その他*、不明 | 12.0% |
*営業販売、教育・研究
