大学(や~わ行)
(注)「学科、専攻、コース名」に該当することを確認して学校コードを記入して下さい。
学校名 | 学部名 | 学科、専攻、コース名 | 卒業年の条件等 | 学校 コード |
登録時に必要となる 実務年数 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
山口大学 | 工学部 | 感性デザイン工学科 | 610418 | 2 | |||
感性デザイン工学科 人間空間コース | 610419 | 2 | |||||
建設工学科 | 610415 | 2 | |||||
社会建設工学科 | 610417 | 2 | |||||
土木工学科 | 610413 | 2 | |||||
山梨大学 | 工学部 | 環境整備工学科 | 210917 | 2 | |||
土木環境工学科 | 210918 | 2 | |||||
土木環境工学科 環境共生コース 建設デザイン課程 |
210928 | 2 | |||||
土木環境工学科 建設設計コース 建設デザイン課程 |
210927 | 2 | |||||
土木工学科 | 210913 | 2 | |||||
横浜国立大学 | 工学部 | 建設学科 建築学コース又は土木工学コース | 210815 | 2 | |||
工学部第一部 | 建築学科 | 210811 | 2 | ||||
土木工学科 | 210813 | 2 | |||||
立命館大学 | 理工学部 | 環境システム工学科 | 510835 | 2 | |||
建築都市デザイン学科 | 510836 | 2 | |||||
都市システム工学科 | 510837 | 2 | |||||
理工学部一部 | 土木工学科 | 510833 | 2 | ||||
理工学部二部 | 土木工学科 | 510843 | 2 | ||||
琉球大学 | 工学部 | 環境建設工学科 | 810916 | 2 | |||
建設工学科 | 810915 | 2 | |||||
土木工学科 | 810913 | 2 | |||||
和歌山大学 | システム工学部 | 環境システム学科 | 511956 | 2 | |||
早稲田大学 | 創造理工学部 | 建築学科 | 213051 | 2 | |||
第二理工学部 | 建築学科 | 213041 | 2 | ||||
土木工学科 | 213043 | 2 | |||||
理工学部 | 建築学科 | 213031 | 2 | ||||
社会環境工学科 | 213035 | 2 | |||||
土木工学科 | 213033 | 2 |
