大学(か行)
(注)「学科、専攻、コース名」に該当することを確認して学校コードを記入して下さい。
| 学校名 | 学部名 | 学科、専攻、コース名 | 卒業年の条件等 | 学校 コード |
登録時に必要となる 実務年数 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 香川大学 | 工学部 | 安全システム建設工学科 | 710416 | 2 | |||
| 鹿児島大学 | 工学部 | 海洋土木開発工学科 | 810817 | 2 | |||
| 海洋土木工学科 | 平成21年3月以降卒業のものに限る | 810818 | 2 | ||||
| 建築学科 | 810811 | 2 | |||||
| 神奈川大学 | 工学部 | 建築学科 | 213111 | 2 | |||
| 金沢工業大学 | 環境・建築学部 | 環境土木工学科 | 310367 | 2 | |||
| 建築学科 | 310361 | 2 | |||||
| 建築都市デザイン学科 | 310366 | 2 | |||||
| 工学部 | 環境システム工学科 | 310316 | 2 | ||||
| 居住環境学科 | 310317 | 2 | |||||
| 建築学科 | 310311 | 2 | |||||
| 土木工学科 | 310313 | 2 | |||||
| 金沢大学 | 工学部 | 建設工学科 | 310115 | 2 | |||
| 土木建設工学科 | 310116 | 2 | |||||
| 土木工学科 | 310113 | 2 | |||||
| 金沢美術工芸大学 | 美術工芸学部 | デザイン科 環境デザイン専攻 | 310555 | 2 | |||
| 川崎医療福祉大学 | 医療福祉学部 | 医療福祉環境デザイン学科 スペースデザインクラス | 611377 | 2 | |||
| 医療福祉 マネジメント学部 | 医療福祉デザイン学科 スペースデザインクラス | 611387 | 2 | ||||
| 関西大学 | 環境都市工学部 | 建築学科 | 511251 | 2 | |||
| 工学部 | 建築学科 | 511211 | 2 | ||||
| 都市環境工学科 計画・環境コース又は建設・設計コース | 511216 | 2 | |||||
| 土木工学科 | 511213 | 2 | |||||
| 関東学院大学 | 工学部 | 建築設備工学科 建築コース | 213218 | 2 | |||
| 社会環境システム学科 | 213214 | 2 | |||||
| 工学部第一部 | 建築学科 | 213211 | 2 | ||||
| 建築設備工学科 | 213217 | 2 | |||||
| 土木工学科 | 213213 | 2 | |||||
| 関東学院大学 | 工学部第二部 | 建設工学科 | 213225 | 2 | |||
| 工学部昼間主 | 建築学科 | 213212 | 2 | ||||
| 工学部夜間主 | 建築学科 | 213221 | 2 | ||||
| 畿央大学 | 健康科学部 | 健康生活学科 人間環境デザイン専攻 住まい・まちづくりコース | 512757 | 2 | |||
| 人間環境デザイン学科 建築・まちづくりコース | 512758 | 2 | |||||
| 北九州市立大学 | 国際環境工学部 | 環境空間デザイン学科 | 813466 | 2 | |||
| 北見工業大学 | 工学部 | 開発工学科 | 110317 | 2 | |||
| 土木開発工学科 | 110318 | 2 | |||||
| 土木工学科 | 110313 | 2 | |||||
| 岐阜女子大学 | 家政学部 | 住居学科 | 410456 | 3 | |||
| 住居学科 建築専修 | 平成14年3月以降卒業のものに限る | 410457 | 2 | ||||
| 生活科学科 住居学専攻 | 410458 | 3 | |||||
| 生活科学科 住居学専攻 建築専修 | 410459 | 2 | |||||
| 岐阜大学 | 工学部 | 建設工学科 | 410115 | 2 | |||
| 社会基盤工学科(建築プログラム) | 410116 | 2 | |||||
| 土木工学科 | 410113 | 2 | |||||
| 九州学院大学 | 工学部 | 建築学科 | 811811 | 2 | |||
| 土木工学科 | 811813 | 2 | |||||
| 九州共立大学 | 工学部 | 建築学科 | 811011 | 2 | |||
| 土木工学科 | 811013 | 2 | |||||
| 九州芸術工科大学 | 芸術工学部 | 環境設計学科 | 810257 | 2 | |||
| 九州工業大学 | 工学部 | 建設社会工学科 | 810319 | 2 | |||
| 設計生産工学科 建設工学コース | 810318 | 2 | |||||
| 工学部第一部 | 開発土木工学科 | 810317 | 2 | ||||
| 九州産業大学 | 工学部 | 建築学科 | 811111 | 2 | |||
| 都市基盤デザイン工学科 | 811115 | 2 | |||||
| 土木工学科 | 811113 | 2 | |||||
| 九州大学 | 芸術工学部 | 環境設計学科 | 810157 | 2 | |||
| 工学部 | 建設都市工学科 | 810118 | 2 | ||||
| 建築学科 | 810111 | 2 | |||||
| 水工土木学科 | 810117 | 2 | |||||
| 地球環境工学科 建設都市工学コース | 810119 | 2 | |||||
| 土木工学科 | 810113 | 2 | |||||
| 九州東海大学 | 工学部 | 建設工学科 | 811515 | 2 | |||
| 建築学科 | 811511 | 2 | |||||
| 土木工学科 | 811513 | 2 | |||||
| 京都工芸繊維大学 | 工芸科学部 | 造形科学域 造形工学課程 | 平成22年3月以降卒業のものに限る | 510264 | 2 | ||
| 工芸学部 | 建築学科 | 510251 | 2 | ||||
| 住環境学科 | 510257 | 2 | |||||
| 造形学科 昼間コース(建築Iコース又は建築IIコース) | 510258 | 2 | |||||
| 造形学科 夜間主コース(建築Iコース又は建築IIコース) | 510267 | 2 | |||||
| 造形工学科 昼間コース | 平成18年3月以降卒業のものに限る | 510265 | 2 | ||||
| 造形工学科 昼間コース 建築コース | 510268 | 2 | |||||
| 造形工学科 夜間主コース | 平成18年3月以降卒業のものに限る | 510266 | 2 | ||||
| 造形工学科 夜間主コース 建築コース | 510269 | 2 | |||||
| 京都精華大学 | 芸術学部 | デザイン学科 建築分野 | 511559 | 2 | |||
| デザイン学部 | 建築学科 | 511571 | 2 | ||||
| 京都精華大学 | 美術学部 | デザイン学科 アーバンリビングデザイン専攻 | 511568 | 2 | |||
| デザイン学科 建築分野 | 511569 | 2 | |||||
| 京都造形芸術大学 | 芸術学部 | 環境デザイン学科 | 512066 | 2 | |||
| 通信教育部 芸術学部 | デザイン科 環境デザイン[建築]コース | 512095 | 2 | ||||
| デザイン科 建築デザインコース | 512096 | 2 | |||||
| 京都大学 | 工学部 | 衛生工学科 | 510117 | 2 | |||
| 建築学第二学科 | 510121 | 2 | |||||
| 建築学科 | 510111 | 2 | |||||
| 交通土木工学科 | 510118 | 2 | |||||
| 地球工学科 構築学課程 | 510119 | 2 | |||||
| 土木工学科 | 510113 | 2 | |||||
| 京都橘大学 | 現代ビジネス学部 | 都市環境デザイン学科 一級建築士養成課程 | 512855 | 2 | |||
| 京都府立大学 | 家政学部 | 住居学科 | 510656 | 3 | |||
| 生活科学部 | 住居学科 | 510666 | 3 | ||||
| 人間環境学部 | 環境デザイン学科 住環境学専攻又は生活デザイン専攻 | 510676 | 2 | ||||
| 共立女子大学 | 家政学部 | 建築・デザイン学科 建築コース 建築分野 | 216155 | 2 | |||
| 近畿大学 | 九州工学部 | 建築学科 | 511351 | 2 | |||
| 工学部一部 | 建築学科 | 511311 | 2 | ||||
| 工学部二部 | 建築学科 | 511312 | 2 | ||||
| 産業理工学部 | 建築学科 | 511361 | 2 | ||||
| 建築・デザイン学科 建築コース又は建築工学コース | 511367 | 2 | |||||
| 第二工学部一部 | 建築学科 | 511321 | 2 | ||||
| 第二工学部二部 | 建築学科 | 511322 | 2 | ||||
| 理工学部 | 建築学科 | 511332 | 2 | ||||
| 社会環境工学科 | 511336 | 2 | |||||
| 理工学部一部 | 建築学科 | 511331 | 2 | ||||
| 土木工学科 | 511333 | 2 | |||||
| 理工学部二部 | 建築学科 | 511341 | 2 | ||||
| 金城学院大学 | 生活環境学部 | 環境デザイン学科 住居・インテリアコース又はエコロジカルデザインコース | 412166 | 3 | |||
| 環境デザイン学科 住宅・都市環境コース | 平成22年3月以降卒業のものに限る | 412167 | 2 | ||||
| 熊本県立大学 | 環境共生学部 | 環境共生学科 居住環境学専攻 一級建築士コース | 813266 | 2 | |||
| 居住環境学科 | 813265 | 2 | |||||
| 熊本工業大学 | 工学部 | 建築学科 | 811611 | 2 | |||
| 構造工学科 建設工学コース | 811617 | 2 | |||||
| 土木工学科 | 811613 | 2 | |||||
| 熊本大学 | 工学部 | 環境建設工学科 | 810617 | 2 | |||
| 環境システム工学科 環境プランニングコース、環境デザインコース、環境共生工学コース又は環境構築工学コース | 810619 | 2 | |||||
| 建築学科 | 810611 | 2 | |||||
| 土木環境工学科 | 810618 | 2 | |||||
| 土木工学科 | 810613 | 2 | |||||
| 久留米工業大学 | 工学部 | 建築設備工学科 | 812917 | 2 | |||
| 建築・設備工学科 | 平成18年4月以降入学のものに限る | 812918 | 2 | ||||
| 建築・設備工学科 建築デザインコース | 812919 | 2 | |||||
| 群馬大学 | 工学部 | 建設工学科 | 215415 | 2 | |||
| 社会環境デザイン工学科 | 215416 | 2 | |||||
| 慶應義塾大学 | 理工学部 | システムデザイン工学科(建築分野) | 215636 | 2 | |||
| 工学院大学 | 工学部第一部 | 建築学科 | 211411 | 2 | |||
| 建築都市デザイン学科 | 211416 | 2 | |||||
| 工学部第二部 | 建築学科 | 211421 | 2 | ||||
| 高知工科大学 | 工学部 | 社会システム工学科 | 710316 | 2 | |||
| 神戸芸術工科大学 | 芸術工学部 | 環境デザイン学科 | 511657 | 2 | |||
| デザイン学部 | 環境・建築デザイン学科 | 511666 | 2 | ||||
| 神戸大学 | 工学部 | 環境計画学科 | 510417 | 2 | |||
| 建設学科 | 510418 | 2 | |||||
| 建築学科 | 510411 | 2 | |||||
| 土木工学科 | 510413 | 2 | |||||
| 郡山女子大学 | 家政学部 | 人間生活学科 建築デザインコース | 112158 | 2 | |||
| 国士館大学 | 工学部 | 建築学科 | 211511 | 2 | |||
| 建築デザイン工学科 | 211516 | 2 | |||||
| 土木工学科 | 211513 | 2 | |||||
| 理工学部 | 理工学科 建築学系 | 211526 | 2 | ||||
| 駒沢女子大学 | 人文学部 | 空間造形学科(建築分野) | 215811 | 2 | |||






