修了者数
受講者数 | 修了者数 | 修了者数累計 | |||
---|---|---|---|---|---|
みなし講習 | 34,066 | 33,917 | 33,917 | ||
法定講習 | 平成20年度 | 9,060 | 9,041 | 42,958 | |
平成21年度 | 34,277 | 34,164 | 77,122 | ||
平成22年度 | 21,194 | 21,091 | 98,213 | ||
平成23年度 | 15,334 | 15,236 | 113,449 | ||
平成24年度 | 2,007 | 2,004 | 115,453 | ||
平成25年度 | 1,806 | 1,800 | 117,253 | ||
平成26年度 | 1,796 | 1,795 | 119,048 | ||
平成27年度 | 1,453 | 1,453 | 120,501 | ||
平成28年度 | 1,285 | 1,283 | 121,784 | ||
平成29年度 | 1,243 | 1,239 | 123,023 | ||
平成30年度 | 1,285 | 1,284 | 124,307 | ||
令和元年度 | 1320 | 1314 | 125,621 | ||
令和2年度 | 923 | 922 | 126,543 | ||
令和3年度 | 小計 | 939 | 937 | 127,480 | |
4月 | - | - | 126,543 | ||
5月 | 48 | 48 | 126,591 | ||
6月 | 103 | 103 | 126,694 | ||
7月 | 87 | 87 | 126,781 | ||
8月 | 65 | 64 | 126,845 | ||
9月 | 101 | 101 | 126,946 | ||
10月 | 33 | 32 | 126,978 | ||
11月 | 104 | 104 | 127,082 | ||
12月 | 67 | 67 | 127,149 | ||
1月 | 29 | 29 | 127,178 | ||
2月 | 122 | 122 | 127,300 | ||
3月 | 180 | 180 | 127,480 | ||
合計 | 127,988 | 127,480 | 127,480 |
