下記の試験問題等は、試験の透明性を高めるとともに、建築設備士を志す者に対して、習得すべき知識及び技能の目安を示すために掲載しています。
年 | 試験問題等 | ||
---|---|---|---|
試験問題 | 合格基準点等(正答肢、 配点、合格基準点) |
||
建築一般知識及び建築法規 | 建築設備 | ||
令和6年 | ダウンロード(PDF:879KB) | ダウンロード(PDF:804KB) | ダウンロード(PDF:73KB) |
令和5年 | ダウンロード(PDF:757KB) | ダウンロード(PDF:974KB) | ダウンロード(PDF:67KB) |
令和4年 | ダウンロード(PDF:813KB) | ダウンロード(PDF:919KB) | ダウンロード(PDF:61KB) |
令和3年 | ダウンロード(PDF:813KB) | ダウンロード(PDF:707KB) | ダウンロード(PDF:58KB) |
令和2年 | ダウンロード(PDF:381KB) | ダウンロード(PDF:1,602KB) | ダウンロード(PDF:94KB) |
令和元年 | ダウンロード(PDF:529KB) | ||
平成30年 | |||
平成29年 | |||
平成28年 | |||
平成27年 |
年 | 試験問題等 | ||
---|---|---|---|
試験問題 | 合格基準等(採点のポイント、採点結果の区別、 合格基準) |
||
問題集 | 答案用紙 | ||
令和6年 | ダウンロード(PDF:1,054KB) | ダウンロード(PDF:267KB) | ダウンロード(PDF:130KB) |
令和5年 | ダウンロード(PDF:1,076KB) | ダウンロード(PDF:265KB) | ダウンロード(PDF:143KB) |
令和4年 | ダウンロード(PDF:1,571KB) | ||
令和3年 | ダウンロード(PDF:1,863KB) | ダウンロード(PDF:573KB) | ダウンロード(PDF:98KB) |
令和2年 | |||
令和元年 | ダウンロード(PDF:430KB) | ||
平成30年 | |||
平成29年 | |||
平成28年 | |||
平成27年 |