令和元年 | 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
実受験者数 | 合格率 | 実受験者数 | 合格率 | 実受験者数 | 合格率 | 実受験者数 | 合格率 | 実受験者数 | 合格率 | |
合格者数 | 合格者数 | 合格者数 | 合格者数 | 合格者数 | ||||||
第一次 |
2,800 | 26.8% | 2,526 |
25.7% | 2,900 |
32.8% | 2,813 | 31.4% | 2,726 | 30.0% |
749 | 650 | 950 | 882 | 818 | ||||||
第二次 |
1,123 | 54.3% | 916 | 41.4% | 1,158 | 52.3% | 1,111 | 46.4% | 1,299 | 48.7% |
610 | 379 | 606 | 516 | 632 | ||||||
総合 | 3,198 | 19.1% | 2,811 | 13.5% | 3,217 | 18.8% | 3,183 | 16.2% | 3,302 | 19.1% |
610 | 379 | 606 | 516 | 632 |
実施年 | 「第二次試験」(設計製図)の課題 |
---|---|
令和元年 | スポーツクラブのある複合商業施設 |
令和2年 | シェアオフィスのある事務所ビル |
令和3年 | 市街地に建つホテル |
令和4年 | 市民センター(ZEBを目指した建築物) |
令和5年 | 市街地に建つ図書館 |
※構成比は、小数点以下第2位を四捨五入して表示しているため、必ずしも合計値が100にならない場合があります。
実受験者数:2,807人
合格者数:935人
合格率: 33.3%
区分 | 構成比 |
---|---|
空調設備関連職種 | 35.8% |
衛生設備関連職種 | 7.4% |
電気設備関連職種 | 25.7% |
建築関連職種 | 15.4% |
その他 | 15.7% |
区分 | 構成比 |
---|---|
設備設計事務所 | 10.2% |
建築設計事務所 | 13.4% |
空調・衛生設備工事会社 | 17.1% |
電気設備工事会社 | 5.2% |
建設会社 | 25.9% |
官公庁・財団法人等 | 8.4% |
その他(電力・ガス会社、不動産会社等) | 19.8% |
区分 | 構成比 |
---|---|
設計 | 43.6% |
工事監理 | 4.6% |
施工管理 | 26.1% |
行政 | 4.1% |
その他(維持管理、積算等) | 21.6% |
区分 | 構成比 |
---|---|
29歳以下 | 23.9% |
30~34歳 | 23.5% |
35~39歳 | 19.3% |
40~44歳 | 11.6% |
45~49歳 | 9.6% |
50歳以上 | 12.2% |
平均年齢:37.2歳
実受験者数:3,302人
合格者数:632人
合格率:19.1%
区分 | 構成比 |
---|---|
空調設備関連職種 | 39.4% |
衛生設備関連職種 | 11.6% |
電気設備関連職種 | 20.7% |
建築関連職種 | 15.7% |
その他 | 12.6% |
区分 | 構成比 |
---|---|
設備設計事務所 | 13.8% |
建築設計事務所 | 15.0% |
空調・衛生設備工事会社 | 19.1% |
電気設備工事会社 | 4.0% |
建設会社 | 25.2% |
官公庁・財団法人等 | 7.4% |
その他(電力・ガス会社、不動産会社等) | 15.5% |
区分 | 構成比 |
---|---|
設計 | 51.9% |
工事監理 | 5.1% |
施工管理 | 23.4% |
行政 | 4.4% |
その他(維持管理、積算等) | 15.2% |
区分 | 構成比 |
---|---|
29歳以下 | 22.2% |
30~34歳 | 24.8% |
35~39歳 | 19.6% |
40~44歳 | 12.8% |
45~49歳 | 10.0% |
50歳以上 | 10.6% |
平均年齢:36.9歳