令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | 令和6年 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
実受験者数 | 合格率 | 実受験者数 | 合格率 | 実受験者数 | 合格率 | 実受験者数 | 合格率 | 実受験者数 | 合格率 | |
合格者数 | 合格者数 | 合格者数 | 合格者数 | 合格者数 | ||||||
第一次 |
2,526 | 25.7% | 2,900 |
32.8% | 2,813 |
31.4% | 2,726 | 30.0% | 2,807 | 33.3% |
650 | 950 | 882 | 818 | 935 | ||||||
第二次 |
916 | 41.4% | 1,158 | 52.3% | 1,111 | 46.4% | 1,299 | 48.7% | 1,371 | 53.4% |
379 | 606 | 516 | 632 | 732 | ||||||
総合 | 2,811 | 13.5% | 3,217 | 18.8% | 3,183 | 16.2% | 3,302 | 19.1% | 3,403 | 21.5% |
379 | 606 | 516 | 632 | 732 |
実施年 | 「第二次試験」(設計製図)の課題 |
---|---|
令和2年 | シェアオフィスのある事務所ビル |
令和3年 | 市街地に建つホテル |
令和4年 | 市民センター(ZEBを目指した建築物) |
令和5年 | 市街地に建つ図書館 |
令和6年 | 温浴施設のある複合商業施設 |
※構成比は、小数点以下第2位を四捨五入して表示しているため、必ずしも合計値が100にならない場合があります。
実受験者数:2,807人
合格者数:935人
合格率: 33.3%
区分 | 構成比 |
---|---|
空調設備関連職種 | 35.8% |
衛生設備関連職種 | 7.4% |
電気設備関連職種 | 25.7% |
建築関連職種 | 15.4% |
その他 | 15.7% |
区分 | 構成比 |
---|---|
設備設計事務所 | 10.2% |
建築設計事務所 | 13.4% |
空調・衛生設備工事会社 | 17.1% |
電気設備工事会社 | 5.2% |
建設会社 | 25.9% |
官公庁・財団法人等 | 8.4% |
その他(電力・ガス会社、不動産会社等) | 19.8% |
区分 | 構成比 |
---|---|
設計 | 43.6% |
工事監理 | 4.6% |
施工管理 | 26.1% |
行政 | 4.1% |
その他(維持管理、積算等) | 21.6% |
区分 | 構成比 |
---|---|
29歳以下 | 23.9% |
30~34歳 | 23.5% |
35~39歳 | 19.3% |
40~44歳 | 11.6% |
45~49歳 | 9.6% |
50歳以上 | 12.2% |
平均年齢:37.2歳
実受験者数:3,403人
合格者数:732人
合格率:21.5%
区分 | 構成比 |
---|---|
空調設備関連職種 | 36.9% |
衛生設備関連職種 | 9.2% |
電気設備関連職種 | 29.1% |
建築関連職種 | 11.1% |
その他 | 13.8% |
区分 | 構成比 |
---|---|
設備設計事務所 | 10.7% |
建築設計事務所 | 13.0% |
空調・衛生設備工事会社 | 19.7% |
電気設備工事会社 | 7.0% |
建設会社 | 22.3% |
官公庁・財団法人等 | 9.3% |
その他(電力・ガス会社、不動産会社等) | 18.2% |
区分 | 構成比 |
---|---|
設計 | 48.2% |
工事監理 | 4.5% |
施工管理 | 24.9% |
行政 | 4.2% |
その他(維持管理、積算等) | 18.2% |
区分 | 構成比 |
---|---|
29歳以下 | 22.4% |
30~34歳 | 25.0% |
35~39歳 | 21.4% |
40~44歳 | 12.8% |
45~49歳 | 9.0% |
50歳以上 | 9.3% |
平均年齢:36.6歳