平成30年 | 令和元年 | 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
実受験者数 | 合格率 | 実受験者数 | 合格率 | 実受験者数 | 合格率 | 実受験者数 | 合格率 | 実受験者数 | 合格率 | |
合格者数 | 合格者数 | 合格者数 | 合格者数 | 合格者数 | ||||||
学科 | 25,878 | 18.3% | 25,132 | 22.8% | 30,409 | 20.7% | 31,696 | 15.2% | 30,007 | 21.0% |
4,742 | 5,729 | 6,295 | 4,832 | 6,289 | ||||||
製図 | 9,251 | 41.4% | 10,151 | 35.2% | 11,035 | 34.4% | 10,499 | 35.9% | 10,509 | 33.0% |
3,827 | 3,571 | 3,796 | 3,765 | 3,473 | ||||||
総合 合格率 |
12.5% | 12.0% | 10.6% | 9.9% | 9.9% |
年 | 課題 |
---|---|
平成30年 |
健康づくりのためのスポーツ施設 |
令和元年 | 美術館の分館 |
令和2年 | 高齢者介護施設 |
令和3年 | 集合住宅 |
令和4年 | 事務所ビル |
※構成比は、小数点以下第2位を四捨五入して表示しているため、必ずしも合計値が100にならない場合があります。
区分 | 構成比 |
---|---|
大学 | 68.9% |
二級建築士*1 | 20.1% |
専修学校 | 5.7% |
建築設備士*2 | 1.4% |
その他*3 | 3.9% |
*1 二級建築士の資格のみで受験した者
*2 建築設備士の資格のみで受験した者
*3 短大、高専 等
区分 | 構成比 |
---|---|
建築士事務所 | 26.6% |
建設業 | 33.0% |
官公庁等 | 8.3% |
住宅メーカー | 15.2% |
学生・研究生 | 4.8% |
その他* | 12.2% |
* 不動産業、研究教育 等
区分 | 構成比 |
---|---|
建築設計 | 34.5% |
施工管理・現場管理 | 22.2% |
構造設計 | 7.3% |
工事監理 | 5.7% |
学生・研究生 | 4.7% |
その他* | 25.6% |
* 行政、設備設計、積算、研究教育 等
区分 | 構成比 |
---|---|
23才以下 | 16.5% |
24~26才 | 29.7% |
27~29才 | 15.6% |
30~34才 | 14.9% |
35~39才 | 9.3% |
40才以上 | 14.0% |
平均年齢 30.2才
区分 | 構成比 |
---|---|
男 | 72.1% |
女 | 27.9% |
区分 | 構成比 |
---|---|
大学 | 71.4% |
二級建築士*1 | 17.9% |
専修学校 | 5.0% |
建築設備士*2 | 1.2% |
その他*3 | 4.4% |
*1 二級建築士の資格のみで受験した者
*2 建築設備士の資格のみで受験した者
*3 短大、高専 等
区分 | 構成比 |
---|---|
建築士事務所 | 31.1% |
建設業 | 33.3% |
官公庁等 | 7.9% |
住宅メーカー | 14.1% |
学生・研究生 | 2.3% |
その他* | 11.2% |
* 不動産業、研究教育 等
区分 | 構成比 |
---|---|
建築設計 | 40.4% |
施工管理・現場管理 | 19.0% |
構造設計 | 8.9% |
工事監理 | 5.3% |
学生・研究生 | 2.2% |
その他* | 24.2% |
* 行政、設備設計、積算、研究教育 等
区分 | 構成比 |
---|---|
23才以下 | 9.3% |
24~26才 | 31.2% |
27~29才 | 20.7% |
30~34才 | 17.3% |
35~39才 | 10.1% |
40才以上 | 11.4% |
平均年齢 30.1才
区分 | 構成比 |
---|---|
男 | 71.0% |
女 | 29.0% |
学校名 | 合格者数 | 学校名 | 合格者数 |
---|---|---|---|
日本大学 | 149 | 中央工学校 | 23 |
東京理科大学 | 123 | 信州大学 | 22 |
芝浦工業大学 | 96 | 東京大学 | 22 |
早稲田大学 | 79 | 北海道大学 | 22 |
近畿大学 | 74 | 摂南大学 | 21 |
工学院大学 | 63 | 千葉工業大学 | 21 |
明治大学 | 60 | 名古屋大学 | 21 |
法政大学 | 56 | 愛知産業大学 | 20 |
神戸大学 | 55 | 日本工業大学 | 19 |
千葉大学 | 52 | 慶應義塾大学 | 18 |
九州大学 | 48 | 前橋工科大学 | 18 |
京都工芸繊維大学 | 46 | 大分大学 | 18 |
大阪工業大学 | 42 | 福井大学 | 18 |
関西大学 | 40 | 武庫川女子大学 | 17 |
熊本大学 | 39 | 北海道科学大学(北海道工業大学) | 17 |
東京都市大学(武蔵工業大学) | 38 | 京都建築大学校 | 16 |
名城大学 | 38 | 山口大学 | 16 |
京都大学 | 36 | 新潟大学 | 15 |
金沢工業大学 | 36 | 大阪工業技術専門学校 | 15 |
横浜国立大学 | 35 | 福岡大学 | 15 |
三重大学 | 34 | 滋賀県立大学 | 14 |
名古屋工業大学 | 34 | 日本女子大学 | 14 |
大阪市立大学 | 33 | 宇都宮大学 | 13 |
東京電機大学 | 33 | 岐阜工業高等専門学校 | 13 |
東京都立大学(首都大学東京) | 31 | 東北工業大学 | 13 |
大阪大学 | 29 | 奈良女子大学 | 13 |
東北大学 | 29 | 武蔵野美術大学 | 13 |
東洋大学 | 29 | 関東学院大学 | 12 |
立命館大学 | 29 | 京都造形芸術大学 | 12 |
広島大学 | 27 | 呉工業高等専門学校 | 12 |
鹿児島大学 | 26 | 公立大学法人名古屋市立大学 | 12 |
東京工業大学 | 26 | 神戸芸術工科大学 | 12 |
豊橋技術科学大学 | 26 | 宮城大学 | 11 |
室蘭工業大学 | 25 | 中部大学 | 11 |
東海大学 | 25 | 九州工業大学 | 10 |
愛知工業大学 | 24 | 修成建設専門学校 | 10 |
広島工業大学 | 23 | 秋田県立大学 | 10 |
神奈川大学 | 23 | 琉球大学 | 10 |
※「学歴」を受験資格として申し込んだ者のみの人数である。したがって、「二級建築士」等を受験資格とした者は、上記学校の出身者であっても含まれていない。