令和元年 | 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
実受験者数 | 合格率 | 実受験者数 | 合格率 | 実受験者数 | 合格率 | 実受験者数 | 合格率 | 実受験者数 | 合格率 | |
合格者数 | 合格者数 | 合格者数 | 合格者数 | 合格者数 | ||||||
学科 | 25,132 | 22.8% | 30,409 | 20.7% | 31,696 | 15.2% | 30.007 | 21.0% | 28,118 | 16.2% |
5,729 | 6,295 | 4,832 | 6,289 | 4,562 | ||||||
製図 | 10,151 | 35.2% | 11,035 | 34.4% | 10,499 | 35.9% | 10,509 | 33.0% | 10,238 | 33.2% |
3,571 | 3,796 | 3,765 | 3,473 | 3,401 | ||||||
総合 合格率 |
12.0% | 10.6% | 9.9% | 9.9% | 9.9% |
年 | 課題 |
---|---|
平成30年 |
健康づくりのためのスポーツ施設 |
令和元年 | 美術館の分館 |
令和2年 | 高齢者介護施設 |
令和3年 | 集合住宅 |
令和4年 | 事務所ビル |
令和5年 | 図書館 |
※構成比は、小数点以下第2位を四捨五入して表示しているため、必ずしも合計値が100にならない場合があります。
区分 | 構成比 |
---|---|
大学 | 67.4% |
二級建築士*1 | 20.7% |
専修学校 | 6.6% |
建築設備士*3 | 1.3% |
その他*3 | 4.0% |
*1 二級建築士の資格のみで受験した者
*2 建築設備士の資格のみで受験した者
*3 短大、高専 等
区分 | 構成比 |
---|---|
建築士事務所 | 26.9% |
建設業 | 35.4% |
官公庁等 | 6.1% |
住宅メーカー | 14.7% |
学生・研究生 | 5.3% |
その他* | 11.6% |
* 不動産業、研究教育 等
区分 | 構成比 |
---|---|
建築設計 | 39.3% |
施工管理・現場管理 | 21.3% |
構造設計 | 6.0% |
工事監理 | 5.0% |
学生・研究生 | 5.0% |
その他* | 23.4% |
* 行政、設備設計、積算、研究教育 等
区分 | 構成比 |
---|---|
23才以下 | 16.0% |
24~26才 | 29.0% |
27~29才 | 16.2% |
30~34才 | 15.2% |
35~39才 | 8.7% |
40才以上 | 14.9% |
平均年齢 30.4才
区分 | 構成比 |
---|---|
男 | 70.2% |
女 | 29.8% |
区分 | 構成比 |
---|---|
大学 | 72.3% |
二級建築士*1 | 17.6% |
専修学校 | 5.1% |
建築設備士*2 | 1.1% |
その他*3 | 3.9% |
*1 二級建築士の資格のみで受験した者
*2 建築設備士の資格のみで受験した者
*3 短大、高専 等
区分 | 構成比 |
---|---|
建築士事務所 | 29.6% |
建設業 | 32.8% |
住宅メーカー | 15.3% |
官公庁等 | 7.5% |
不動産業 | 4.2% |
その他* | 10.6% |
* 学生・研究生、研究教育 等
区分 | 構成比 |
---|---|
建築設計 | 40.0% |
施工管理・現場管理 | 19.0% |
構造設計 | 7.4% |
工事監理 | 5.4% |
行政 | 5.3% |
その他* | 22.9% |
* 学生・研究生、設備設計、積算、研究教育 等
区分 | 構成比 |
---|---|
23才以下 | 11.3% |
24~26才 | 31.7% |
27~29才 | 21.9% |
30~34才 | 16.1% |
35~39才 | 9.4% |
40才以上 | 9.6% |
平均年齢 29.5才
区分 | 構成比 |
---|---|
男 | 69.2% |
女 | 30.8% |
学校名 | 合格者数 | 学校名 | 合格者数 |
---|---|---|---|
日本大学 | 143 | 鹿児島大学 | 23 |
東京理科大学 | 117 | 神奈川大学 | 23 |
芝浦工業大学 | 99 | 東海大学 | 23 |
早稲田大学 | 75 | 東京工業大学 | 22 |
近畿大学 | 65 | 日本女子大学 | 22 |
明治大学 | 62 | 福井大学 | 22 |
工学院大学 | 61 | 千葉工業大学 | 21 |
名城大学 | 56 | 東北工業大学 | 20 |
千葉大学 | 51 | 武庫川女子大学 | 20 |
神戸大学 | 50 | 室蘭工業大学 | 18 |
京都工芸繊維大学 | 44 | 大阪工業技術専門学校 | 18 |
九州大学(九州芸術工科大学) | 43 | 山口大学 | 17 |
京都大学 | 42 | 中部大学 | 16 |
法政大学 | 41 | 岐阜工業高等専門学校 | 15 |
東京電機大学 | 40 | 青山製図専門学校 | 15 |
関西大学 | 39 | 長崎大学 | 15 |
大阪工業大学 | 39 | 宇都宮大学 | 14 |
広島工業大学 | 38 | 慶應義塾大学 | 14 |
広島大学 | 38 | 日本工業大学 | 14 |
金沢工業大学 | 35 | 名古屋大学 | 14 |
大阪大学 | 33 | 関東学院大学 | 13 |
新潟大学 | 31 | 九州工業大学 | 13 |
名古屋工業大学 | 31 | 修成建設専門学校 | 13 |
信州大学 | 29 | 大分大学 | 13 |
東京都市大学(武蔵工業大学) | 29 | 豊橋技術科学大学 | 13 |
東洋大学 | 29 | 愛知産業大学 | 12 |
熊本大学 | 28 | 京都造形芸術大学 | 12 |
大阪市立大学 | 28 | 中央工学校 | 12 |
東京都立大学(首都大学東京) | 27 | 米子工業高等専門学校 | 12 |
東京大学 | 27 | 関西学院大学 | 11 |
福岡大学 | 26 | 熊本県立大学 | 11 |
京都建築大学校 | 25 | 昭和女子大学 | 11 |
東北大学 | 25 | 公立大学法人名古屋市立大学 | 10 |
北海道大学 | 25 | 滋賀県立大学 | 10 |
愛知工業大学 | 24 | 秋田県立大学 | 10 |
三重大学 | 24 | 摂南大学 | 10 |
前橋工科大学 | 24 | 奈良女子大学 | 10 |
立命館大学 | 24 | 有明工業高等専門学校 | 10 |
横浜国立大学 | 23 | 和歌山大学 | 10 |
※「学歴」を受験資格として申し込んだ者のみの人数である。したがって、「二級建築士」等を受験資格とした者は、上記学校の出身者であっても含まれていない。