建築設備士試験データ
1.過去5年間の建築設備士試験データ
(1)実受験者数、合格者数、合格率
| 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | 令和6年 | 令和7年 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 実受験者数 | 合格率 | 実受験者数 | 合格率 | 実受験者数 | 合格率 | 実受験者数 | 合格率 | 実受験者数 | 合格率 | |
| 合格者数 | 合格者数 | 合格者数 | 合格者数 | 合格者数 | ||||||
第一次 |
2,900 | 32.8% | 2,813 |
31.4% | 2,726 |
30.0% | 2,807 | 33.3% | 2,950 | 26.1% |
| 950 | 882 | 818 | 935 | 769 | ||||||
第二次 |
1,158 | 52.3% | 1,111 | 46.4% | 1,299 | 48.7% | 1,371 | 53.4% | 1,275 | 44.2% |
| 606 | 516 | 632 | 732 | 563 | ||||||
| 総合 | 3,217 | 18.8% | 3,183 | 16.2% | 3,302 | 19.1% | 3,403 | 21.5% | 3,584 | 15.7% |
| 606 | 516 | 632 | 732 | 563 | ||||||
![]()
(2)「第二次試験」(設計製図)の課題
| 実施年 | 「第二次試験」(設計製図)の課題 |
|---|---|
| 令和3年 | 市街地に建つホテル |
| 令和4年 | 市民センター(ZEBを目指した建築物) |
| 令和5年 | 市街地に建つ図書館 |
| 令和6年 | 温浴施設のある複合商業施設 |
| 令和7年 | 店舗をもつ事務所ビル |
![]()
2.試験合格者の主な属性
※構成比は、小数点以下第2位を四捨五入して表示しているため、必ずしも合計値が100にならない場合があります。
(1)令和7年建築設備士試験「第一次試験」(学科)合格者769人の主な属性
実受験者数:2,950人
合格者数:769人
合格率: 26.1%
| 区分 | 構成比 |
|---|---|
| 空調設備関連職種 | 37.2% |
| 衛生設備関連職種 | 8.3% |
| 電気設備関連職種 | 26.7% |
| 建築関連職種 | 17.2% |
| その他 | 10.7% |
| 区分 | 構成比 |
|---|---|
| 設備設計事務所 | 10.7% |
| 建築設計事務所 | 12.0% |
| 空調・衛生設備工事会社 | 13.1% |
| 電気設備工事会社 | 7.4% |
| 建設会社 | 27.7% |
| 官公庁・財団法人等 | 11.8% |
| その他(電力・ガス会社、不動産会社等) | 17.3% |
| 区分 | 構成比 |
|---|---|
| 設計 | 47.5% |
| 工事監理 | 5.2% |
| 施工管理 | 26.7% |
| 行政 | 6.0% |
| その他(維持管理、積算等) | 14.7% |
| 区分 | 構成比 |
|---|---|
| 29歳以下 | 31.6% |
| 30~34歳 | 25.5% |
| 35~39歳 | 16.1% |
| 40~44歳 | 9.9% |
| 45~49歳 | 6.8% |
| 50歳以上 | 10.1% |
平均年齢:35.5歳
![]()
(2)令和7年建築設備士試験合格者563人の主な属性
実受験者数:3,584人
合格者数:563人
合格率:15.7%
| 区分 | 構成比 |
|---|---|
| 空調設備関連職種 | 40.7% |
| 衛生設備関連職種 | 10.1% |
| 電気設備関連職種 | 24.0% |
| 建築関連職種 | 14.2% |
| その他 | 11.0% |
| 区分 | 構成比 |
|---|---|
| 設備設計事務所 | 9.6% |
| 建築設計事務所 | 12.6% |
| 空調・衛生設備工事会社 | 16.2% |
| 電気設備工事会社 | 4.3% |
| 建設会社 | 27.4% |
| 官公庁・財団法人等 | 12.3% |
| その他(電力・ガス会社、不動産会社等) | 17.8% |
| 区分 | 構成比 |
|---|---|
| 設計 | 50.1% |
| 工事監理 | 4.3% |
| 施工管理 | 24.2% |
| 行政 | 5.9% |
| その他(維持管理、積算等) | 15.6% |
| 区分 | 構成比 |
|---|---|
| 29歳以下 | 32.0% |
| 30~34歳 | 25.7% |
| 35~39歳 | 18.5% |
| 40~44歳 | 9.8% |
| 45~49歳 | 7.3% |
| 50歳以上 | 6.8% |
平均年齢:35.7歳
![]()






