修了者数
受講者数 | 修了者数 | 修了者数累計 | |||
---|---|---|---|---|---|
みなし講習 | 34,066 | 33,917 | 33,917 | ||
法定講習 | 平成20年度 | 9,060 | 9,041 | 42,958 | |
平成21年度 | 34,277 | 34,164 | 77,122 | ||
平成22年度 | 21,194 | 21,091 | 98,213 | ||
平成23年度 | 15,334 | 15,236 | 113,449 | ||
平成24年度 | 2,007 | 2,004 | 115,453 | ||
平成25年度 | 1,806 | 1,800 | 117,253 | ||
平成26年度 | 1,796 | 1,795 | 119,048 | ||
平成27年度 | 1,453 | 1,453 | 120,501 | ||
平成28年度 | 1,285 | 1,283 | 121,784 | ||
平成29年度 | 1,243 | 1,239 | 123,023 | ||
平成30年度 | 1,285 | 1,284 | 124,307 | ||
令和元年度 | 1320 | 1314 | 125,621 | ||
令和2年度 | 923 | 922 | 126,543 | ||
令和3年度 | 939 | 937 | 127,480 | ||
令和4年度 | 小計 | 21 | 21 | 127,501 | |
4月 | - | - | 127,480 | ||
5月 | 21 | 21 | 127,501 | ||
合計 | 128,009 | 127,501 | 127,501 |
