令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
実受験者数 | 合格率 | 実受験者数 | 合格率 | 実受験者数 | 合格率 | 実受験者数 | 合格率 | 実受験者数 | 合格率 | |
合格者数 | 合格者数 | 合格者数 | 合格者数 | 合格者数 | ||||||
学科試験 | 909 | 69.0% | 890 | 69.3% | 1,148 | 59.1% | 1,110 | 63.4% | 950 | 70.8% |
627 | 617 | 678 | 704 | 673 | ||||||
設計製図 試験 |
506 | 23.5% | 497 | 27.2% | 548 | 25.7% | 573 | 25.5% | 536 | 26.5% |
119 | 135 | 141 | 146 | 142 |
年度 | 課題 | 要求図書 |
---|---|---|
令和元 |
地方都市にあるホテルのロビーのインテリア | (1)平面図兼家具配置図、(2)透視図、(3)スケッチ、(4)設計主旨 |
令和2 |
アーケード商店街にあるコミュニティキッチンのインテリア | (1)平面図兼家具配置図、(2)透視図、(3)スケッチ、(4)設計主旨 |
令和3 |
ワークスペースのインテリア | (1)平面図兼家具配置図、(2)透視図、(3)スケッチ、(4)設計主旨 |
令和4 |
日本料理店のインテリア | (1)平面図兼家具配置図、(2)透視図、(3)スケッチ、(4)設計主旨 |
令和5 |
カフェラウンジのある洋菓子店のインテリア | (1)平面図兼家具配置図、(2)透視図、(3)スケッチ、(4)設計主旨 |
区分 | 構成比 | |
---|---|---|
1.性別 | 男性 | 41.6% |
女性 | 58.4% | |
2.年齢層別 | 19歳以下 | 3.4% |
20~24歳 | 76.8% | |
25~29歳 | 7.3% | |
30~34歳 | 3.6% | |
35~39歳 | 2.4% | |
40~44歳 | 1.0% | |
45歳以上 | 5.6% | |
平均年齢 | 23.5歳 | |
3.勤務先分類別 | インテリア設計・施工会社 | 1.7% |
建築設計事務所 | 2.7% | |
総合建設業 | 5.3% | |
プレハブ住宅会社・不動産業 | 1.2% | |
学生 | 78.0% | |
その他、不明 | 11.2% | |
4.職務分類別 | インテリア設計・監理等 | 5.8% |
建築設計・監理 | 2.4% | |
建築施工管理 | 1.9% | |
学生 | 79.9% | |
その他*、不明 | 9.9% |
*営業販売、教育・研究等
区分 | 構成比 | |
---|---|---|
1.受験申込区分別 | 学科試験+設計製図試験 | 38.7% |
設計製図試験のみ | 61.3% | |
2.性別 | 男性 | 40.1% |
女性 | 59.9% | |
3.年齢層別 | 19歳以下 | 1.4% |
20~24歳 | 38.7% | |
25~29歳 | 12.0% | |
30~34歳 | 8.5% | |
35~39歳 | 9.2% | |
40~44歳 | 7.0% | |
45歳以上 | 23.2% | |
平均年齢 | 32.6歳 | |
4.勤務先分類別 | インテリア設計・施工会社 | 7.7% |
建築設計事務所 | 8.5% | |
総合建設業 | 7.0% | |
プレハブ住宅会社・不動産業 | 3.5% | |
学生 | 34.5% | |
その他*1 | 38.7% | |
5.職務分類別 | インテリア設計・監理等 | 16.9% |
建築設計・監理 | 7.7% | |
建築施工管理 | 2.1% | |
学生 | 34.5% | |
その他*2 | 38.7% |
*1家具メーカー、無回答
*2営業販売、無回答