平成28年 | 平成29年 | 平成30年 | 令和元年 | 令和2年 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
実受験者数 | 合格率 | 実受験者数 | 合格率 | 実受験者数 | 合格率 | 実受験者数 | 合格率 | 実受験者数 | 合格率 | |
合格者数 | 合格者数 | 合格者数 | 合格者数 | 合格者数 | ||||||
学科 | 20,057 | 42.3% | 19,649 | 36.6% | 19,557 | 37.7% | 19,389 | 42.0% | 18,258 | 41.4% |
8,488 | 7,197 | 7,366 | 8,143 | 7,565 | ||||||
製図 | 11,159 | 53.1% | 10,837 | 53.2% | 10,920 | 54.9% | 10,884 | 46.3% | 11,253 | 53.1% |
5,920 | 5,763 | 5,997 | 5,037 | 5,979 | ||||||
総合 | 23,333 | 25.4% | 23,735 | 24.3% | 23,533 | 25.5% | 22,715 | 22.2% | 22,628 | 26.4% |
5,920 | 5,763 | 5,997 | 5,037 | 5,979 |
年 | 課題 |
---|---|
平成28年 |
景勝地に建つ土間スペースのある週末住宅(木造2階建て) |
平成29年 |
家族のライフステージの変化に対応できる三世代住宅(木造2階建て) |
平成30年 | 地域住民が交流できるカフェを併設する二世帯住宅[鉄筋コンクリート造(ラーメン構造)3階建て] |
令和元年 | 夫婦で営む建築設計事務所を併設した住宅(木造2階建て) |
令和2年 | シェアハウスを併設した高齢者夫婦の住まい(木造2階建て) |
(注)いずれも、課題と併せて、答案用紙の方眼の目盛が公表されている。
区分 | 構成比 |
---|---|
学歴のみ | 81.0% |
学歴+実務 | 4.2% |
実務のみ | 14.2% |
建築設備士のみ | 0.6% |
区分 | 構成比 |
---|---|
住宅メーカー・工務店・大工 | 32.3% |
建設業 | 21.3% |
学生・研究生 | 21.1% |
建築士事務所 |
11.2% |
不動産業 | 3.0% |
官公庁等 | 2.7% |
研究・教育機関 | 0.3% |
その他 | 8.1% |
区分 | 構成比 |
---|---|
建築設計 |
25.2% |
施工管理・現場管理 |
25.0% |
学生(大学生を含む)研究生 |
20.9% |
営業 |
4.7% |
技能労務(大工等) |
3.7% |
工事監理・工事の指導監督 |
3.5% |
行政 |
1.9% |
積算 |
1.5% |
構造設計 |
1.4% |
設備設計 |
1.2% |
調査・鑑定 |
0.5% |
研究・教育 |
0.4% |
手続代理 |
0.3% |
敷地選定等の企画 | 0.1% |
その他(建築関連職務) |
4.7% |
その他 |
5.0% |
区分 | 構成比 |
---|---|
男 | 66.7% |
女 | 33.3% |
区分 | 構成比 |
---|---|
24才以下 | 60.6% |
25~29才 | 11.6% |
30才代 | 15.8% |
40才代 | 8.9% |
50才以上 | 3.1% |
平均 | 27.1才 |
区分 | 構成比 |
---|---|
学歴のみ | 78.6% |
学歴+実務 | 5.7% |
実務のみ | 15.3% |
建築設備士のみ | 0.4% |
区分 | 構成比 |
---|---|
住宅メーカー・工務店・大工 | 35.2% |
建設業 | 20.3% |
学生・研究生 | 19.8% |
建築士事務所 | 11.6% |
不動産業 | 3.0% |
官公庁等 |
2.3% |
研究・教育機関 | 0.2% |
その他 | 7.6% |
区分 | 構成比 |
---|---|
建築設計 | 28.2% |
施工管理・現場管理 | 22.6% |
学生(大学生を含む)研究生 | 19.7% |
営業 | 5.2% |
技能労務(大工等) | 4.1% |
工事監理・工事の指導監督 | 3.5% |
積算 | 1.7% |
行政 | 1.7% |
構造設計 | 1.5% |
設備設計 | 1.2% |
調査・鑑定 | 0.5% |
研究・教育 | 0.4% |
手続代理 | 0.3% |
その他(建築関連職務) | 4.6% |
その他 | 4.8% |
区分 | 構成比 |
---|---|
男 | 61.8% |
女 | 38.2% |
区分 | 構成比 |
---|---|
24才以下 | 59.6% |
25~29才 | 12.9% |
30才代 | 16.2% |
40才代 | 9.2% |
50才以上 | 2.1% |
平均 | 27.1才 |