令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | 令和6年 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
実受験者数 | 合格率 | 実受験者数 | 合格率 | 実受験者数 | 合格率 | 実受験者数 | 合格率 | 実受験者数 | 合格率 | |
合格者数 | 合格者数 | 合格者数 | 合格者数 | 合格者数 | ||||||
学科 | 18,258 | 41.4% | 19,596 | 41.9% | 18,893 | 42.8% | 17,805 | 35.0% | 17,602 | 39.1% |
7,565 | 8,219 | 8,088 | 6,227 | 6,883 | ||||||
製図 | 11,253 | 53.1% | 11,450 | 48.6% | 10,797 | 52.5% | 9,988 | 49.9% | 9,947 | 47.0% |
5,979 |
5,559 | 5,670 | 4,985 | 4,680 | ||||||
総合 | 22,628 | 26.4% | 23,513 | 23.6% | 22,694 | 25.0% | 22,328 | 22.3% | 21,512 | 21.8% |
5,979 | 5,559 | 5,670 | 4,985 | 4,680 |
年 | 課題 |
---|---|
令和2年 | シェアハウスを併設した高齢者夫婦の住まい(木造2階建て) |
令和3年 | 歯科診療所併用住宅(鉄筋コンクリート造) |
令和4年 | 保育所(木造) |
令和5年 | 専用住宅(木造) |
令和6年 | 観光客向けのゲストハウス(簡易宿所)(鉄筋コンクリート造) |
(注)いずれも、課題と併せて、答案用紙の方眼の目盛が公表されている。
区分 | 構成比 |
---|---|
学歴のみ | 84.8% |
学歴+実務 | 1.5% |
実務のみ | 13.2% |
建築設備士のみ | 0.5% |
区分 | 構成比 |
---|---|
建築士事務所 | 11.8% |
建設業(住宅メーカー・工務店・大工を除く) | 19.5% |
住宅メーカー・工務店・大工 | 29.5% |
不動産業 |
2.7% |
研究・教育機関(学生・研究生を除く) | 0.3% |
官公庁等 | 2.5% |
学生(大学院生を含む)・研究生 | 24.7% |
その他 | 9.1% |
区分 | 構成比 |
---|---|
建築設計 |
25.9% |
構造設計 |
1.2% |
設備設計 |
1.0% |
積算 | 1.5% |
工事監理・工事の指導監督 |
3.0% |
施工管理・現場管理 |
20.5% |
技能労務(大工等) | 3.6% |
調査・鑑定 |
0.5% |
手続代理 |
0.3% |
敷地選定等の企画 |
0.1% |
研究・教育 |
0.5% |
営業 |
4.6% |
行政 |
1.7% |
学生(大学院生含む)・研究生 | 24.5% |
その他(建築関連職種) |
6.1% |
その他 |
4.7% |
区分 | 構成比 |
---|---|
男 | 63.0% |
女 | 37.0% |
区分 | 構成比 |
---|---|
24才以下 | 57.3% |
25~29才 | 13.4% |
30才代 | 14.9% |
40才代 | 10.1% |
50才以上 | 4.4% |
平均 | 27.8才 |
※構成比は、小数点以下第2位を四捨五入して表示しているため、必ずしも合計値が100にならない場合があります。
区分 | 構成比 |
---|---|
学歴のみ | 87.4% |
学歴+実務 | 1.2% |
実務のみ | 11.0% |
建築設備士のみ | 0.3% |
区分 | 構成比 |
---|---|
建築士事務所 | 13.4% |
建設業(住宅メーカー・工務店・大工を除く) | 18.7% |
住宅メーカー・工務店・大工 | 31.8% |
不動産業 | 2.9% |
研究・教育機関(学生・研究生を除く) | 0.4% |
官公庁等 |
2.7% |
学生(大学院生を含む)・研究生 | 21.5% |
その他 | 8.6% |
区分 | 構成比 |
---|---|
建築設計 | 29.3% |
構造設計 | 1.3% |
設備設計 | 1.3% |
積算 | 2.1% |
工事監理・工事の指導監督 | 3.1% |
施工管理・現場管理 | 19.9% |
技能労務(大工等) | 2.8% |
調査・鑑定 | 0.5% |
手続代理 | 0.3% |
敷地選定等の企画 | 0.1% |
研究・教育 | 0.4% |
営業 | 5.1% |
行政 | 1.8% |
学生(大学院生を含む)研究生 | 21.4% |
その他(建築関連職務) | 6.4% |
その他 | 4.2% |
区分 | 構成比 |
---|---|
男 | 58.3% |
女 | 41.7% |
区分 | 構成比 |
---|---|
24才以下 | 58.5% |
25~29才 | 15.5% |
30才代 | 13.9% |
40才代 | 8.8% |
50才以上 | 3.3% |
平均 | 27.2才 |
※ 構成比は、小数点以下第2位を四捨五入して表示しているため、必ずしも合計値が100にならない場合があります。