一級建築士の受験・免許登録時の必要単位数(学校種類別)
A 大学、高等専門学校(「本科+専攻科」の卒業者に限る。)、職業能力開発総合大学校(長期課程又は応用課程の卒業者に限る。)、職業能力開発大学校(応用課程の卒業者に限る。)、専修学校(専門課程で修業年限が4年以上のもの)
| 分類\修業年限 | A(4年制) | ||
|---|---|---|---|
| ①建築設計製図 | 7 単位 | ||
| ②建築計画 | 7 単位 | ||
| ③建築環境工学 | 2 単位 | ||
| ④建築設備 | 2 単位 | ||
| ⑤構造力学 | 4 単位 | ||
| ⑥建築一般構造 | 3 単位 | ||
| ⑦建築材料 | 2 単位 | ||
| ⑧建築生産 | 2 単位 | ||
| ⑨建築法規 | 1 単位 | ||
| ①~⑨の計 (a) | 30 単位 | ||
| ⑩複合・関連科目 (b) | 適宜 | ||
| (a) + (b) | 60 単位 | 50 単位 | 40 単位 |
| 受験資格 必要となる建築実務の経験年数 |
卒業後 0 年 | ||
| 免許登録資格 必要となる建築実務の経験年数 |
卒業後 2 年 | 卒業後 3 年 | 卒業後 4 年 |
B 短期大学(修業年限が3年以上のもの)、専修学校(専門課程で修業年限が3年以上のもの)
| 分類\修業年限 | B(3年制) | ||
|---|---|---|---|
| ①建築設計製図 | 7 単位 | ||
| ②建築計画 | 7 単位 | ||
| ③建築環境工学 | 2 単位 | ||
| ④建築設備 | 2 単位 | ||
| ⑤構造力学 | 4 単位 | ||
| ⑥建築一般構造 | 3 単位 | ||
| ⑦建築材料 | 2 単位 | ||
| ⑧建築生産 | 2 単位 | ||
| ⑨建築法規 | 1 単位 | ||
| ①~⑨の計 (a) | 30 単位 | ||
| ⑩複合・関連科目 (b) | 適宜 | ||
| (a) + (b) | 50 単位 | 40 単位 | |
| 受験資格 必要となる建築実務の経験年数 |
卒業後 0 年 | ||
| 免許登録資格 必要となる建築実務の経験年数 |
卒業後 3 年 | 卒業後 4 年 | |
C 短期大学(修業年限が2年以上のもの)、高等専門学校(本科のみの卒業者)、専修学校(専門課程で修業年限が2年以上のもの)、各種学校(高等学校卒業が入学資格で修業年限が2年以上のもの)、職業能力開発大学校(専門課程のみの卒業者)、職業能力開発短期大学校
| 分類\修業年限 | C(2年制) | ||
|---|---|---|---|
| ①建築設計製図 | 7 単位 | ||
| ②建築計画 | 7 単位 | ||
| ③建築環境工学 | 2 単位 | ||
| ④建築設備 | 2 単位 | ||
| ⑤構造力学 | 4 単位 | ||
| ⑥建築一般構造 | 3 単位 | ||
| ⑦建築材料 | 2 単位 | ||
| ⑧建築生産 | 2 単位 | ||
| ⑨建築法規 | 1 単位 | ||
| ①~⑨の計 (a) | 30 単位 | ||
| ⑩複合・関連科目 (b) | 適宜 | ||
| (a) + (b) | 40 単位 | ||
| 受験資格 必要となる建築実務の経験年数 |
卒業後 0 年 | ||
| 免許登録資格 必要となる建築実務の経験年数 |
卒業後 4 年 | ||
