木造建築士試験データ
1.過去5年間の木造建築士試験結果データ
(1)受験者数、合格者数、合格率
| 年 | 課 題 |
| 平成19年 | 専用住宅(木造2階建) |
| 平成20年 | 専用住宅(木造2階建) |
| 平成21年 | 専用住宅(木造2階建) |
| 平成22年 | 専用住宅(木造2階建) |
| 平成23年 | 専用住宅(木造2階建) |
(注)いずれも、課題と併せて、答案用紙の方眼の目盛、及び要求図書・縮尺が公表されている。また、選択要求図書のうち、柱杖図又は矩計図のいずれか一つを試験時に選択する。
2.平成23年試験合格者の主な属性
(1)平成23年木造建築士試験「学科の試験」合格者(全国)364人の主な属性
受験資格別
| 学歴のみ | 80.0% |
| 学歴+実務 | 5.3% |
| 実務のみ | 14.7% |
職域別
| 学生・研究生 | 73.4% |
| 建設会社・工務店・大工 | 17.8% |
| 建築士事務所 | 4.0% |
| 官公庁等 | 0.8% |
| その他、不動産業、プレハブ住宅会社 等 | 4.0% |
職務内容別
| 学生・研究生 | 73.4% |
| 施工現場管理 | 9.1% |
| 技能労務(大工等) | 6.5% |
| 建築設計 | 4.8% |
| その他、営業、工事監理 等 | 6.2% |
男女別
| 男 | 81.6% |
| 女 | 18.4% |
年齢別
| 24才以下 | 71.1% |
| 25〜29才 | 4.9% |
| 30才代 | 11.3% |
| 40才代 | 8.0% |
| 50才以上 | 4.7% |
| 平均 | 26.1才 |
(2)平成23年木造建築士試験「設計製図の試験」合格者(全国)277人の主な属性
受験資格別
| 学歴のみ | 84.4% |
| 学歴+実務 | 2.5% |
| 実務のみ | 13.1% |
職域別
| 学生・研究生 | 76.5% |
| 建設会社・工務店・大工 | 16.5% |
| 建築士事務所 | 3.7% |
| プレハブ住宅会社 | 1.1% |
| その他(官公庁・不動産業等を含む) | 2.2% |
職務内容別
| 学生・研究生 | 77.1% |
| 技能労務(大工等) | 7.4% |
| 建築設計 | 5.2% |
| 施工現場管理 | 4.4% |
| その他 | 5.9% |
男女別
| 男 | 80.9% |
| 女 | 19.1% |
年齢別
| 24才以下 | 75.1% |
| 25〜29才 | 5.0% |
| 30才代 | 10.1% |
| 40才代 | 6.9% |
| 50才以上 | 2.9% |
| 平均 | 25.0才 |
