平成24年一級建築士試験受験要領
学校名別学校コード表 その他
(注)「学科、専攻、コース名」に該当することを確認して学校コードを記入して下さい。
| 学 校 名 | 学部名 | 学科、専攻、コース名 | 学校コード | 必要な 実務年数 |
||
| (旧)愛知県立工業専門学校 | 土木科 | 480354 | 4 | |||
| (旧)青山学院専門学校 | 建築科 | 285051 | 4 | |||
| 土木科 | 285054 | 4 | ||||
| (旧)宇部工業専門学校 | 土木科 | 680454 | 4 | |||
| (旧)宇部工業専門学校 附設工業教員養成所 | 土木科 | 650454 | 4 | |||
| (旧)大阪市立都島工業 専門学校 | 建築科 | 580751 | 4 | |||
| 土木科 | 580754 | 4 | ||||
| (旧)大阪専門学校 | 土木(建築)科 | 581357 | 4 | |||
| (旧)大阪大学 | 工学部 | 建築工学科 | 570312 | 2 | ||
| 構築工学科 | 570317 | 2 | ||||
| (旧)鹿児島県立工業専門学校 | 建築科 | 880851 | 4 | |||
| (旧)金沢工業専門学校 | 土木科 第一部 | 380154 | 4 | |||
| 土木科 第二部 | 380164 | 4 | ||||
| (旧)金沢工業専門学校 附設工業教員養成所 | 土木科 | 350154 | 4 | |||
| (旧)関東学院工業専門学校 | 建築科 | 283251 | 4 | |||
| (旧)岐阜工業専門学校 | 土木科 | 480154 | 4 | |||
| (旧)九州大学 | 工学部 | 土木工学科 | 870113 | 2 | ||
| (旧)京都工業専門学校 | 建築科 | 580251 | 4 | |||
| (旧)京都大学 | 工学部 | 構築学科 | 570117 | 2 | ||
| 土木工学科 | 570113 | 2 | ||||
| (旧)京都大学工業教員養成所 | 土木工学科 | 550153 | 3 | |||
| (旧)熊本工業専門学校 | 建築科 | 880651 | 4 | |||
| 土木科 | 880654 | 4 | ||||
| (旧)熊本工業専門学校 附設工業教員養成所 | 建築科 | 850651 | 4 | |||
| (旧)京城高等専門学校 | 建築科 | 980151 | 4 | |||
| 土木科 | 980154 | 4 | ||||
| (旧)神戸工業専門学校 | 建築科 第一部 | 580411 | 4 | |||
| 建築科 第二部 | 580421 | 4 | ||||
| 土木科 第一部 | 580414 | 4 | ||||
| 土木科 第二部 | 580424 | 4 | ||||
| (旧)芝浦工業専門学校 | 建設科 | 281655 | 4 | |||
| 土木科 | 281654 | 4 | ||||
| (旧)摂南工業専門学校 | 建築学科 | 581051 | 4 | |||
| 土木工学科 | 581053 | 4 | ||||
| (旧)仙台工業専門学校 | 建築科 第一部 | 181251 | 4 | |||
| 建築科 第二部 | 181261 | 4 | ||||
| 土木科 | 181254 | 4 | ||||
| (旧)仙台工業専門学校 附設工業教員養成所 | 建築科 | 151251 | 4 | |||
| 土木科 | 151254 | 4 | ||||
| (旧)台南高等専門学校 | 建築科 | 980251 | 4 | |||
| 土木科 | 980254 | 4 | ||||
| (旧)多摩造形芸術専門学校 | 建築部 | 281851 | 4 | |||
| (旧)東海科学専門学校 | 建築学科 | 284951 | 4 | |||
| 土木科 | 284954 | 4 | ||||
| (旧)東京工業専門学校 | 建築科 | 280451 | 4 | |||
| (旧)東京工業大学 | 理工学部 | 構築学科 | 270737 | 2 | ||
| (旧)東京工業大学工業 教員養成所 | 建築学科 | 250751 | 3 | |||
| (旧)東京工業大学附属 工業専門部 | 建築科 | 280751 | 4 | |||
| (旧)東京大学 | 工学部 | 建築学科 | 270511 | 2 | ||
| 土木工学科 | 270513 | 2 | ||||
| (旧)東京美術学校 | 建築科 | 280651 | 4 | |||
| (旧)東北大学工業教員養成所 | 土木工学科 | 151253 | 3 | |||
| (旧)徳島工業専門学校 | 土木科 | 780154 | 4 | |||
| (旧)都立工業専門学校 | 建設科 | 281055 | 4 | |||
| (旧)長野工業専門学校 | 土木科 | 183254 | 4 | |||
| (旧)名古屋工業専門学校 | 建築科 | 480351 | 4 | |||
| 建築科 第二部 | 480361 | 4 | ||||
| 土木科 | 480353 | 4 | ||||
| 土木科 第二部 | 480364 | 4 | ||||
| (旧)名古屋工業専門学校附設工業教員養成所 | 建築科 | 450351 | 4 | |||
| 土木科 | 450354 | 4 | ||||
| (旧)名古屋工業大学 工業教員養成所 | 建築学科 | 450352 | 3 | |||
| (旧)名古屋専門学校 | 建築科 第二部 | 480851 | 4 | |||
| 土木科 第二部 | 480854 | 4 | ||||
| (旧)日本大学 | 理工学部 | 建築学科 | 272331 | 2 | ||
| 土木工学科 | 272333 | 2 | ||||
| (旧)日本大学専門部 | 建築科 | 282351 | 4 | |||
| 土木科 | 282354 | 4 | ||||
| (旧)彦根工業専門学校 | 建築科 | 581551 | 4 | |||
| (旧)広島市立工業専門学校 | 土木科 | 680354 | 4 | |||
| (旧)福井工業専門学校 | 建築科 | 380251 | 4 | |||
| (旧)福知山専門学校 | 建設工学科 | 582555 | 4 | |||
| (旧)法政工業専門学校 | 建設科 | 282555 | 4 | |||
| (旧)北海道大学 | 工学部 | 建築工学科 | 170112 | 2 | ||
| 土木工学科 | 170113 | 2 | ||||
| (旧)北海道大学附属 土木専門部 | 土木科 | 180154 | 4 | |||
| (旧)南満州高等専門学校 | 建築工学科 | 980352 | 4 | |||
| 土木工学科 | 980353 | 4 | ||||
| (旧)宮崎県立工業専門学校 | 土木科 | 880754 | 4 | |||
| (旧)武蔵工業専門学校 | 建築科 | 282651 | 4 | |||
| 土木科 | 282654 | 4 | ||||
| (旧)山梨工業専門学校 | 土木科 | 280954 | 4 | |||
| (旧)横浜工業専門学校 | 建築科 | 280851 | 4 | |||
| (旧)横浜工業専門学校附設工業教員養成所 | 建築科 | 250851 | 4 | |||
| (旧)横浜国立大学工業教員養成所 | 建築学科 | 250852 | 3 | |||
| (旧)立命館専門学校 | 土木科 | 580854 | 4 | |||
| (旧)早稲田大学 | 理工学部 | 建築学科 | 273031 | 2 | ||
| 土木工学科 | 273033 | 2 | ||||
| (旧)早稲田大学専門部 | 建築科 | 283051 | 4 | |||
| 土木科 | 283054 | 4 | ||||
