一級建築士試験データ
1.過去5年間の一級建築士試験結果データ
(1)実受験者数、合格者数、合格率
合格率 | ||||||||||
| 年 | 課 題 |
| 平成17年 | 防災学習のできるコミュニティ施設 |
| 平成18年 | 市街地に建つ診療所等のある集合住宅(地下1階、地上5階建) |
| 平成19年 | 子育て支援施設のあるコミュニティセンター |
| 平成20年 | ビジネスホテルとフィットネスクラブからなる複合施設 |
| 平成21年 | 貸事務所ビル |
2.平成21年一級建築士試験合格者の主な属性
(1)平成21年一級建築士試験(学科の試験)合格者(全国)8,323人の主な属性
学歴・資格別
| 大学 | 65.2% |
| 二級建築士*1 | 22.8% |
| 各種学校 | 7.6% |
| 建築設備士*2 | 1.2% |
| その他*3 | 3.2% |
*2 建築設備士の資格のみで受験した者
*3 短大、高専
職域別
| 建設業 | 35.7% |
| 設計事務所 | 32.9% |
| プレハブ住宅会社 | 8.4% |
| 官公庁等 | 6.2% |
| その他* | 16.8% |
職務内容別
| 建築設計 | 41.5% |
| 現場管理 | 20.1% |
| 工事監理 | 7.6% |
| 構造設計 | 6.3% |
| その他* | 24.5% |
年齢別
| 24〜26才 | 16.3% |
| 27〜29才 | 21.2% |
| 30〜34才 | 30.3% |
| 35〜39才 | 18.0% |
| 40才以上 | 14.2% |
男女別
| 男 | 81.2% |
| 女 | 18.8% |
(2)平成21年一級建築士試験「設計製図の試験」合格者(全国)5,164人の主な属性
学歴・資格別
| 大学*4 | 70.3% |
| 二級建築士*1 | 19.2% |
| 各種学校 | 6.4% |
| 建築設備士*2 | 1.2% |
| その他*3 | 2.9% |
*2 建築設備士の資格のみで受験した者
*3 短大、高専
*4 大学別合格者数一覧は
参照
職域別
| 設計事務所 | 35.8% |
| 建設業 | 33.3% |
| プレハブ住宅会社 | 8.9% |
| 官公庁等 | 5.8% |
| その他* | 16.2% |
職務内容別
| 建築設計 | 46.7% |
| 現場管理 | 17.2% |
| 工事監理 | 6.6% |
| 構造設計 | 6.1% |
| その他* | 23.4% |
年齢別
| 24〜26才 | 14.8% |
| 27〜29才 | 23.7% |
| 30〜34才 | 32.8% |
| 35〜39才 | 18.1% |
| 40才以上 | 10.6% |
男女別
| 男 | 78.6% |
| 女 | 21.4% |
属性(大学)における合格者数一覧(30人以上)
