一級建築士試験データ
1.過去5年間の一級建築士試験結果データ
(1)実受験者数、合格者数、合格率
合格率 | ||||||||||
| 年 | 課 題 |
| 平成19年 | 子育て支援施設のあるコミュニティセンター |
| 平成20年 | ビジネスホテルとフィットネスクラブからなる複合施設 |
| 平成21年 | 貸事務所ビル |
| 平成22年 | 小都市に建つ美術館 |
| 平成23年 | 介護老人保健施設 (通所リハビリテーションのある地上5階建ての施設である。) |
2.平成23年一級建築士試験合格者の主な属性
(1)平成23年一級建築士試験(学科の試験)合格者(全国)5,171人の主な属性
学歴・資格別
| 大学 | 67.8% |
| 二級建築士*1 | 21.1% |
| 各種学校 | 7.0% |
| 建築設備士*2 | 1.0% |
| その他*3 | 3.1% |
*2 建築設備士の資格のみで受験した者
*3 短大、高専 等
職域別
| 建設業 | 35.2% |
| 設計事務所 | 33.8% |
| 官公庁等 | 7.1% |
| プレハブ住宅会社 | 7.0% |
| その他* | 16.9% |
職務内容別
| 建築設計 | 40.5% |
| 現場管理 | 19.5% |
| 構造設計 | 7.2% |
| 工事監理 | 7.2% |
| その他* | 25.6% |
年齢別
| 24〜26才 | 20.7% |
| 27〜29才 | 23.2% |
| 30〜34才 | 26.1% |
| 35〜39才 | 15.8% |
| 40才以上 | 14.2% |
男女別
| 男 | 78.7% |
| 女 | 21.3% |
(2)平成23年一級建築士試験「設計製図の試験」合格者(全国)4,560人の主な属性
学歴・資格別
| 大学 | 67.6% |
| 二級建築士*1 | 20.9% |
| 各種学校 | 6.7% |
| 建築設備士*2 | 1.4% |
| その他*3 | 3.4% |
*2 建築設備士の資格のみで受験した者
*3 短大、高専 等
職域別
| 設計事務所 | 34.5% |
| 建設業 | 34.1% |
| 官公庁等 | 7.6% |
| プレハブ住宅会社 | 7.5% |
| その他* | 16.3% |
職務内容別
| 建築設計 | 42.8% |
| 現場管理 | 17.9% |
| 工事監理 | 7.4% |
| 構造設計 | 6.3% |
| その他* | 25.6% |
年齢別
| 24〜26才 | 14.8% |
| 27〜29才 | 22.9% |
| 30〜34才 | 30.7% |
| 35〜39才 | 19.1% |
| 40才以上 | 12.5% |
男女別
| 男 | 78.1% |
| 女 | 21.9% |
学校別合格者数一覧(10人以上)
